名刺・カード
名刺の印刷を承ります。複数種類の絵柄を同時に印刷することで、大幅にコストダウンすることができます!
お申し込みの際に絵柄の種類を選択してお申し込みください。RGBモード、CMYKモードで印刷できます。
製作サポートの充実を目指しています。お困りの際にはお問い合わせからご相談ください。
製作事例やお客様の声はツイッターをご参照ください。
用紙説明
特殊紙を選べるようになりました!
定番!アートポスト/マットポスト>
銘柄 | 厚 | 説明 |
アートポスト | 220kg | 定番のコート系名刺です。 |
マットポスト | 220kg | 定番のマットコード系名刺です。 |
エスプリコートV | 220kg | 表がコート、裏が上質系の用紙です。 |
キラキラ/ゴールド/シルバー /パール系
銘柄 | 厚 | 説明 |
ミランダ スノーホワイト | 210kg | キラキラ感のあるラメを散りばめたような用紙です。 |
スタードリーム ゴールド | 245kg | ゴージャスでゴールドな名刺を作りたい方に! |
スタードリーム シルバー | 245kg | ゴージャスでシルバーな名刺を作りたい方に! |
スタードリームクリスタル | 245kg | 白色度の高いパール感のある名刺を作りたい方に! |
キュリアスIR パール | 206kg | パール感のある名刺を作りたい方に! |
透明・トレーシング系
銘柄 | 厚 | 説明 |
クラシコトレース | 75kg | キラキラ感のあるラメを散りばめたような用紙です。 |
クラフト系
銘柄 | 厚 | 説明 |
モダンクラフト | 180kg | クラフト紙の定番です。 |
和風系
銘柄 | 厚 | 説明 |
新星物語 パウダー | 180kg | 銀色のパウダーがちりばめています。 高級和紙風の名刺を作りたい方に! |
しこくてんれい しろ | 180kg | 羽のような文様がはいっています。 高級和紙風の名刺を作りたい方に! |
高級上質紙系
銘柄 | 厚 | 説明 |
WPHO | 180kg | 白色度の高い、高級用紙です。 |
ヴァンヌーボV ナチュラル | 195kg | 上品であたたかみのある色あいの高級名刺の定番です。 |
エンボス系
銘柄 | 厚 | 説明 |
ミニッツGAホワイト | 210kg | 表は小さな網模様が入っています。裏面は上質系の 用紙となっております。 |
商品仕様

商品名 | 名刺・カード |
用紙 |
|
サイズ | 55×91mm |
納期 | 営業日4日間仕上げ |
印刷 | オンデマンドフルカラー印刷(印刷モード:CMYKモード/RGBモード)![]() |
原稿 | データ入稿 |
絵柄替え | 2種(+500円)/5種(+1000円) (例)100部ご注文の場合、絵柄2種のご入稿で各50部ずつの納品となります。 |
支払方法 | 銀行振込/クレジットカード決済/請求書(法人)払い |
配送方法 |
|
送料 |
|
料金表(税別)5,000円以上のお買い上げで送料無料!
用紙の種類をクリックして料金表を選んでください。
価格をクリックすると商品ページに移動しますので仕様をお選びいただき、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。
絵柄・デザインが複数種類ある場合
絵柄・デザイン種類ごとのご注文になります。同じ仕様で絵柄を複数種類でお申し込みになる場合には商品ページで数量を「2」(2絵柄の場合)にして「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。
アートポスト220kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,700 |
200 部 | 1,300 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,500 |
300 部 | 1,700 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,200 |
400 部 | 1,800 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
500 部 | 2,100 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,100 |
600 部 | 2,300 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 4,700 |
700 部 | 2,500 | 3,200 | 3,500 | 4,400 | 5,000 |
800 部 | 2,700 | 3,600 | 3,800 | 4,900 | 5,600 |
900 部 | 3,000 | 3,900 | 4,200 | 5,400 | 6,200 |
1,000 部 | 3,200 | 4,300 | 4,600 | 5,900 | 6,800 |
マットポスト 220kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,100 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
200 部 | 1,500 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 2,700 |
300 部 | 1,900 | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 3,500 |
400 部 | 2,000 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,700 |
500 部 | 2,300 | 3,000 | 3,200 | 3,900 | 4,400 |
600 部 | 2,700 | 3,400 | 3,600 | 4,500 | 5,100 |
700 部 | 2,800 | 3,600 | 3,800 | 4,700 | 5,400 |
800 部 | 3,100 | 4,000 | 4,300 | 5,300 | 6,100 |
900 部 | 3,400 | 4,400 | 4,700 | 5,800 | 6,700 |
1,000 部 | 3,700 | 4,800 | 5,100 | 6,400 | 7,300 |
エスプリコートV 220kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 1,900 | 2,100 |
200 部 | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 2,700 | 3,000 |
300 部 | 2,300 | 2,900 | 3,000 | 3,500 | 3,900 |
400 部 | 2,400 | 3,000 | 3,200 | 3,800 | 4,200 |
500 部 | 2,900 | 3,600 | 3,700 | 4,500 | 5,000 |
600 部 | 3,300 | 4,100 | 4,300 | 5,100 | 5,800 |
700 部 | 3,500 | 4,300 | 4,600 | 5,500 | 6,200 |
800 部 | 3,900 | 4,800 | 5,100 | 6,100 | 6,900 |
900 部 | 4,300 | 5,300 | 5,600 | 6,700 | 7,600 |
1,000 部 | 4,700 | 5,800 | 6,100 | 7,400 | 8,300 |
ミランダ スノーホワイト210kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 3,900 | 4,000 |
200 部 | 4,200 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,900 |
300 部 | 5,700 | 6,700 | 6,900 | 7,400 | 7,800 |
400 部 | 6,200 | 7,200 | 7,300 | 7,900 | 8,400 |
500 部 | 7,400 | 8,500 | 8,700 | 9,400 | 10,000 |
600 部 | 8,700 | 9,900 | 10,100 | 11,000 | 11,600 |
700 部 | 9,300 | 10,500 | 10,800 | 11,700 | 12,400 |
800 部 | 10,500 | 11,800 | 12,100 | 13,100 | 13,900 |
900 部 | 11,700 | 13,100 | 13,300 | 14,500 | 15,400 |
1,000 部 | 12,800 | 14,300 | 14,600 | 15,900 | 16,900 |
スタードリーム ゴールド245kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 2,200 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 3,300 |
200 部 | 3,300 | 4,000 | 4,100 | 4,500 | 4,800 |
300 部 | 4,400 | 5,200 | 5,400 | 5,900 | 6,300 |
400 部 | 4,700 | 5,600 | 5,700 | 6,300 | 6,800 |
500 部 | 5,700 | 6,600 | 6,800 | 7,500 | 8,100 |
600 部 | 6,600 | 7,700 | 7,900 | 8,700 | 9,400 |
700 部 | 7,100 | 8,200 | 8,400 | 9,300 | 10,000 |
800 部 | 8,000 | 9,100 | 9,400 | 10,400 | 11,200 |
900 部 | 8,800 | 10,100 | 10,400 | 11,500 | 12,400 |
1,000 部 | 9,700 | 11,000 | 11,400 | 12,600 | 13,600 |
スタードリーム シルバー245kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 3,100 |
200 部 | 3,100 | 3,800 | 3,900 | 4,300 | 4,500 |
300 部 | 4,100 | 4,900 | 5,000 | 5,600 | 6,000 |
400 部 | 4,400 | 5,200 | 5,400 | 6,000 | 6,400 |
500 部 | 5,300 | 6,200 | 6,400 | 7,100 | 7,600 |
600 部 | 6,100 | 7,200 | 7,400 | 8,200 | 8,800 |
700 部 | 6,600 | 7,600 | 7,800 | 8,700 | 9,400 |
800 部 | 7,400 | 8,500 | 8,800 | 9,800 | 10,600 |
900 部 | 8,200 | 9,400 | 9,700 | 10,800 | 11,700 |
1,000 部 | 9,000 | 10,300 | 10,600 | 11,900 | 12,800 |
スタードリームクリスタル245kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 3,100 |
200 部 | 3,100 | 3,800 | 3,900 | 4,300 | 4,500 |
300 部 | 4,100 | 4,900 | 5,000 | 5,600 | 6,000 |
400 部 | 4,400 | 5,200 | 5,400 | 6,000 | 6,400 |
500 部 | 5,300 | 6,200 | 6,400 | 7,100 | 7,600 |
600 部 | 6,100 | 7,200 | 7,400 | 8,200 | 8,800 |
700 部 | 6,600 | 7,600 | 7,800 | 8,700 | 9,400 |
800 部 | 7,400 | 8,500 | 8,800 | 9,800 | 10,600 |
900 部 | 8,200 | 9,400 | 9,700 | 10,800 | 11,700 |
1,000 部 | 9,000 | 10,300 | 10,600 | 11,900 | 12,800 |
キュリアスIR パール 206kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 3,200 | 3,300 |
200 部 | 3,300 | 4,100 | 4,200 | 4,600 | 4,800 |
300 部 | 4,400 | 5,300 | 5,400 | 6,000 | 6,400 |
400 部 | 4,800 | 5,700 | 5,800 | 6,400 | 6,800 |
500 部 | 5,800 | 6,700 | 6,900 | 7,600 | 8,100 |
600 部 | 6,700 | 7,800 | 8,000 | 8,800 | 9,400 |
700 部 | 7,200 | 8,300 | 8,500 | 9,400 | 10,100 |
800 部 | 8,100 | 9,200 | 9,500 | 10,500 | 11,300 |
900 部 | 9,000 | 10,200 | 10,500 | 11,600 | 12,500 |
1,000 部 | 9,800 | 11,200 | 11,500 | 12,800 | 13,700 |
クラシコトレース75kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 2,900 | – | 3,900 | – | – |
200 部 | 4,500 | – | 5,600 | – | – |
300 部 | 6,000 | – | 7,300 | – | – |
400 部 | 6,600 | – | 7,800 | – | – |
500 部 | 8,000 | – | 9,300 | – | – |
600 部 | 9,300 | – | 10,800 | – | – |
700 部 | 10,000 | – | 12,300 | – | – |
800 部 | 11,200 | – | 12,900 | – | – |
900 部 | 12,500 | – | 14,200 | – | – |
1,000 部 | 13,800 | – | 15,600 | – | – |
モダンクラフト 180kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
200 部 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,600 |
300 部 | 2,000 | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 3,500 |
400 部 | 2,100 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 3,800 |
500 部 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,900 | 4,500 |
600 部 | 2,900 | 3,500 | 3,700 | 4,500 | 5,200 |
700 部 | 3,000 | 3,700 | 3,900 | 4,900 | 5,500 |
800 部 | 3,400 | 4,100 | 4,400 | 5,400 | 6,200 |
900 部 | 3,700 | 4,600 | 4,900 | 6,000 | 6,900 |
1,000 部 | 4,000 | 5,000 | 5,300 | 6,600 | 7,500 |
新星物語 パウダー180kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
200 部 | 2,500 | 2,800 | 2,900 | 3,300 | 3,600 |
300 部 | 3,400 | 3,700 | 3,900 | 4,400 | 4,800 |
400 部 | 3,600 | 4,100 | 4,200 | 4,800 | 5,200 |
500 部 | 4,300 | 4,900 | 5,000 | 5,800 | 6,300 |
600 部 | 5,000 | 5,600 | 5,900 | 6,700 | 7,300 |
700 部 | 5,400 | 6,000 | 6,300 | 7,200 | 7,900 |
800 部 | 6,000 | 6,800 | 7,000 | 8,100 | 8,800 |
900 部 | 6,600 | 7,500 | 7,800 | 8,900 | 9,800 |
1,000 部 | 7,300 | 8,500 | 8,600 | 9,800 | 10,800 |
しこくてんれい しろ180kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 2,100 |
200 部 | 2,100 | 2,400 | 2,500 | 2,900 | 3,200 |
300 部 | 2,700 | 3,100 | 3,300 | 3,800 | 4,200 |
400 部 | 3,000 | 3,400 | 3,600 | 4,100 | 4,600 |
500 部 | 3,500 | 4,000 | 4,200 | 4,900 | 5,500 |
600 部 | 4,100 | 4,700 | 4,900 | 5,700 | 6,400 |
700 部 | 4,300 | 5,000 | 5,200 | 6,100 | 6,800 |
800 部 | 4,800 | 5,600 | 5,900 | 6,900 | 7,700 |
900 部 | 5,300 | 6,200 | 6,500 | 7,600 | 8,500 |
1,000 部 | 5,800 | 6,800 | 7,100 | 8,400 | 9,300 |
WPHO180kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 2,000 |
200 部 | 2,100 | 2,600 | 2,700 | 3,100 | 3,000 |
300 部 | 2,700 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,100 |
400 部 | 2,900 | 3,600 | 3,700 | 4,300 | 4,700 |
500 部 | 3,400 | 4,200 | 4,400 | 5,100 | 5,600 |
600 部 | 4,000 | 4,800 | 5,000 | 5,900 | 6,500 |
700 部 | 4,200 | 5,100 | 5,300 | 6,300 | 6,900 |
800 部 | 4,700 | 5,700 | 6,000 | 7,000 | 7,800 |
900 部 | 5,200 | 6,300 | 6,600 | 7,700 | 8,600 |
1,000 部 | 5,700 | 6,900 | 7,200 | 8,500 | 9,400 |
ヴァンヌーボV ナチュラル195kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,400 |
200 部 | 2,200 | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 3,500 |
300 部 | 2,900 | 3,500 | 3,700 | 4,200 | 4,600 |
400 部 | 3,100 | 3,800 | 3,900 | 4,500 | 4,900 |
500 部 | 3,700 | 4,400 | 4,600 | 5,300 | 5,900 |
600 部 | 4,200 | 5,100 | 5,300 | 6,200 | 6,800 |
700 部 | 4,500 | 5,400 | 5,700 | 6,600 | 7,200 |
800 部 | 5,100 | 6,100 | 6,300 | 7,300 | 8,100 |
900 部 | 5,600 | 6,700 | 7,000 | 8,100 | 9,000 |
1,000 部 | 6,100 | 7,300 | 7,600 | 8,900 | 9,800 |
ミニッツGAホワイト210kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
100 部 | 1,800 | 2,300 | 2,400 | 2,600 | 2,800 |
200 部 | 2,600 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 |
300 部 | 3,400 | 4,200 | 4,300 | 4,900 | 5,200 |
400 部 | 3,700 | 4,500 | 4,600 | 5,200 | 5,600 |
500 部 | 4,400 | 5,300 | 5,500 | 6,200 | 6,700 |
600 部 | 5,200 | 6,100 | 6,300 | 7,100 | 7,800 |
700 部 | 5,500 | 6,500 | 6,700 | 7,600 | 8,300 |
800 部 | 6,200 | 7,200 | 7,500 | 8,500 | 9,300 |
900 部 | 6,800 | 8,000 | 8,300 | 9,400 | 10,300 |
1,000 部 | 7,500 | 8,700 | 9,000 | 10,300 | 11,300 |