
ユナイテッドアスレ 9.1オンス
マグナムウェイト ビッグシルエット ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ)
品番442201
人気沸騰中の超極厚Tシャツを秋冬シーンにも
2021SSの登場から、早くも大人気アイテムとして不動の地位を得た「4411-01」が、ロングスリーブでも楽しめるようになりました。生地やステッチワークなど、ヴィンテージライクな仕様はそのままに、レイドバック感のある袖周りなど、新たな魅力が光る一枚。シャリ感のある超極厚生地と、大きく着てもだらしなくならない絶妙に調整されたサイズ感が、コーデを格上げすること間違いなし。オープンエンド糸で編みたてられた生地は着こむほどに独特の味わいを醸し出し、エイジング(経年変化)を楽しむことができます。ワードローブに一枚は持っておきたいアイテムです。
ご入稿後、仕上がりイメージ画像をメールでお送りします。
・解像度:350dpi以上
・カラーモード:CMYKモードでデータを作成してください。
・書き出し形式:ai / psd / png / pdf / jpg / 形式
・文字データはアウトラインをかけてください。
着用イメージ
男性:正面
男性:横
男性:背面
男性:正面
男性:横
男性:背面
男性:正面
男性:横
男性:背面
男性:正面
男性:正面
男性:正面
男性:正面
–>
ギャラリー
プリント範囲
該当するプリント範囲をお選びいただけると、印刷範囲を表示します。











価格単価表(税別)
プリント価格
| 印刷単価表 | 1枚 | 5枚 | 30枚 | 40枚 | 100枚 | 200枚 | 300枚~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10cm x 10cm 以内 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 |
| 横30cm x 縦15cm 以内 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 |
| 横30cm x 縦40cm 以内 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 |
ロンT価格
| 1~9枚 | 10~49枚 | 50~99枚 | 110~190枚 | 200~290枚 | 300枚以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S ~ XL | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 | ¥000 |
商品仕様
採寸や詳細仕様についてご確認ください。

| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| サイズ No. | 3 | 4 | 5 |
| 身丈 | 72 | 76 | 80 |
| 身幅 | 57 | 60 | 63 |
| 肩幅 | 54 | 57 | 60 |
| 袖丈 | 60 | 61 | 62 |
| 脇仕様 | 丸胴仕様 | ||
- ※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。
| 商品名 | ユナイテッドアスレ 9.1オンス マグナムウェイト ビッグシルエット ロングスリーブ Tシャツ(2.1インチリブ) 品番:442201 |
| 素材 | 綿 100% オープンエンド糸 ※袖口はリブ仕様 |
| 印刷 | フルカラー転写(すべてのカラーのロンTが対応できます) |
| 洗濯堅牢度試験 | 4-5級 |
| 納期 | ・1枚~49枚まで・・・5営業日 ・50枚~99枚まで・・・7営業日 ・110枚~190枚まで・・・10営業日 ・200枚~300枚まで・・・12営業日 |
| 包装 | OPP個装 |
| 支払方法 | 銀行振込/クレジットカード決済/請求書(法人)払い |
| 配送方法 |
|
デザインサポートQ&A
ご入稿のちに、仕上がりイメージデータをメールいたしますので、ご確認いただけます。
デザイン制作代行を片面1500円、両面2,000円で承ります。
ロゴデータやイラストを使う場合には、データにてお送りください。手書きでもかまいませんのでだいたいのラフイメージやデザイン指定をお送りいただき、当方でデザインを制作してメールで完成イメージをお送りします。(イラスト製作不可)
制作日数は追加で3日~5日ほどいただきます。
※お急ぎの際にはご相談ください。
修正は3回まで無料、4回目移行は1回あたり500円追加の修正費がかかります。
解像度は、350dpi以上が推奨です。
CMYKモードでプリントします
価格表(税別)5,000円以上のお買い上げで送料無料!
無地ロンTの数量から料金をクリックして次のページにお進みください。
商品ページでプリント箇所を追加すると印刷料金(合計金額)が確定します。
同一仕様で絵柄が2種類ある場合には、「カートに入れる」ボタン横にある「数量」を「2」に変更してお申込みください。
無地ロンT価格表(リンク先でプリント範囲選択)
〇〇サイズ
| 数量 | 無地Tシャツ 単価 |
無地Tシャツ 合計金額 |
|---|---|---|
| 納期:無地3日発送/プリント5営業日発送 | ||
| 1枚 | 610 | 0 |
| 2枚 | 610 | 0 |
| 3枚 | 610 | 0 |
| 4枚 | 610 | 0 |
| 5枚 | 610 | 0 |
| 6枚 | 610 | 0 |
| 7枚 | 610 | 0 |
| 8枚 | 610 | 0 |
| 9枚 | 610 | 0 |
| 10枚 | 560 | 0 |
| 11枚 | 560 | 0 |
| 12枚 | 560 | 0 |
| 13枚 | 560 | 0 |
| 14枚 | 560 | 0 |
| 15枚 | 560 | 0 |
| 16枚 | 560 | 0 |
| 17枚 | 560 | 0 |
| 18枚 | 560 | 0 |
| 19枚 | 560 | 0 |
| 20枚 | 560 | 0 |
| 21枚 | 560 | 0 |
| 22枚 | 560 | 0 |
| 23枚 | 560 | 0 |
| 24枚 | 560 | 0 |
| 25枚 | 560 | 0 |
| 26枚 | 560 | 0 |
| 27枚 | 560 | 0 |
| 28枚 | 560 | 0 |
| 29枚 | 560 | 0 |
| 30枚 | 560 | 0 |
| 31枚 | 560 | 0 |
| 32枚 | 560 | 0 |
| 33枚 | 560 | 0 |
| 34枚 | 560 | 0 |
| 35枚 | 560 | 0 |
| 36枚 | 560 | 0 |
| 37枚 | 560 | 0 |
| 38枚 | 560 | 0 |
| 39枚 | 560 | 0 |
| 40枚 | 560 | 0 |
| 41枚 | 560 | 0 |
| 42枚 | 560 | 0 |
| 43枚 | 560 | 0 |
| 44枚 | 560 | 0 |
| 45枚 | 560 | 0 |
| 46枚 | 560 | 0 |
| 47枚 | 560 | 0 |
| 48枚 | 560 | 0 |
| 49枚 | 560 | 0 |
| 50枚 | 550 | 0 |
| 数量 | 無地Tシャツ 単価 |
無地Tシャツ 合計金額 |
|---|---|---|
| 納期:無地3日発送/プリント5営業日発送 | ||
| 51枚 | 550 | 0 |
| 52枚 | 550 | 0 |
| 53枚 | 550 | 0 |
| 54枚 | 550 | 0 |
| 55枚 | 550 | 0 |
| 56枚 | 550 | 0 |
| 57枚 | 550 | 0 |
| 58枚 | 550 | 0 |
| 59枚 | 550 | 0 |
| 60枚 | 550 | 0 |
| 61枚 | 550 | 0 |
| 62枚 | 550 | 0 |
| 63枚 | 550 | 0 |
| 64枚 | 550 | 0 |
| 65枚 | 550 | 0 |
| 66枚 | 550 | 0 |
| 67枚 | 550 | 0 |
| 68枚 | 550 | 0 |
| 69枚 | 550 | 0 |
| 70枚 | 550 | 0 |
| 71枚 | 550 | 0 |
| 72枚 | 550 | 0 |
| 73枚 | 550 | 0 |
| 74枚 | 550 | 0 |
| 75枚 | 550 | 0 |
| 76枚 | 550 | 0 |
| 77枚 | 550 | 0 |
| 78枚 | 550 | 0 |
| 79枚 | 550 | 0 |
| 80枚 | 550 | 0 |
| 81枚 | 550 | 0 |
| 82枚 | 550 | 0 |
| 83枚 | 550 | 0 |
| 84枚 | 550 | 0 |
| 85枚 | 550 | 0 |
| 86枚 | 550 | 0 |
| 87枚 | 550 | 0 |
| 88枚 | 550 | 0 |
| 89枚 | 550 | 0 |
| 90枚 | 550 | 0 |
| 91枚 | 550 | 0 |
| 92枚 | 550 | 0 |
| 93枚 | 550 | 0 |
| 94枚 | 550 | 0 |
| 95枚 | 550 | 0 |
| 96枚 | 550 | 0 |
| 97枚 | 550 | 0 |
| 98枚 | 550 | 0 |
| 99枚 | 550 | 0 |
| 100枚 | 550 | 0 |




























