ポストカード
ポストカードの印刷を承ります。複数種類の絵柄を同時に印刷することで、大幅にコストダウンすることができます!
お申し込みの際に絵柄の種類を選択してお申し込みください。RGBモード、CMYKモードで印刷できます。
製作サポートの充実を目指しています。お困りの際にはお問い合わせからご相談ください。
製作事例やお客様の声はツイッターをご参照ください。
用紙説明
特殊紙を選べるようになりました!
定番!アートポスト/マットポスト
銘柄 | 厚 | 説明 |
アートポスト | 220kg | 定番のコート系名刺です。 |
マットポスト | 220kg | 定番のマットコード系名刺です。 |
キラキラ/ゴールド/シルバー /パール系
銘柄 | 厚 | 説明 |
スタードリーム ゴールド | 245kg | ゴージャスでゴールドな名刺を作りたい方に! |
スタードリーム シルバー | 245kg | ゴージャスでシルバーな名刺を作りたい方に! |
スタードリームクリスタル | 245kg | 白色度の高いパール感のある名刺を作りたい方に! |
キュリアスIR パール | 206kg | パール感のある名刺を作りたい方に! |
クラフト系
銘柄 | 厚 | 説明 |
モダンクラフト | 180kg | クラフト紙の定番です。 |
和風系
銘柄 | 厚 | 説明 |
新星物語 パウダー | 180kg | 銀色のパウダーがちりばめています。 高級和紙風の名刺を作りたい方に! |
しこくてんれい しろ | 180kg | 羽のような文様がはいっています。 高級和紙風の名刺を作りたい方に! |
商品仕様

商品名 | ポストカード |
用紙 |
|
サイズ | 100×148mm |
納期 | 営業日4日間仕上げ |
印刷 | オンデマンドフルカラー印刷(印刷モード:CMYKモード/RGBモード)![]() |
原稿 | データ入稿 |
絵柄替え | 2種(+500円)/4種(+1000円) (例)100部ご注文の場合、絵柄2種のご入稿で各50部ずつの納品となります。 |
支払方法 | 銀行振込/クレジットカード決済/請求書(法人)払い |
配送方法 |
|
送料 |
|
料金表(税別)5,000円以上のお買い上げで送料無料!
用紙の種類をクリックして料金表を選んでください。
価格をクリックすると商品ページに移動しますので仕様をお選びいただき、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。
絵柄・デザインが複数種類ある場合
絵柄・デザイン種類ごとのご注文になります。同じ仕様で絵柄を複数種類でお申し込みになる場合には商品ページで数量を「2」(2絵柄の場合)にして「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。
アートポスト220kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 1,500 | 1,900 | 2,100 | 2,500 | 2,900 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 2,300 | 3,000 | 3,200 | 4,100 | 4,700 |
300部 | 3,100 | 4,100 | 4,400 | 5,600 | 6,500 |
400部 | 3,400 | 4,500 | 4,900 | 6,200 | 7,300 |
500部 | 4,100 | 5,500 | 5,900 | 7,600 | 8,800 |
600部 | 4,800 | 6,400 | 6,900 | 8,900 | 10,400 |
700部 | 5,200 | 6,900 | 7,400 | 9,600 | 11,200 |
800部 | 5,800 | 7,800 | 8,400 | 10,900 | 12,700 |
900部 | 6,500 | 8,600 | 9,300 | 12,100 | 14,200 |
1,000部 | 7,100 | 9,500 | 10,300 | 13,300 | 15,700 |
マットポスト 220kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 1,700 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,100 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 2,600 | 3,400 | 3,600 | 4,400 | 5,100 |
300部 | 3,600 | 4,600 | 4,900 | 6,100 | 7,000 |
400部 | 4,000 | 5,100 | 5,400 | 6,800 | 7,800 |
500部 | 4,800 | 6,200 | 6,600 | 8,300 | 9,500 |
600部 | 5,600 | 7,200 | 7,700 | 9,700 | 11,200 |
700部 | 6,000 | 7,800 | 8,300 | 10,500 | 12,100 |
800部 | 6,800 | 8,800 | 9,400 | 11,900 | 13,700 |
900部 | 7,600 | 9,700 | 10,400 | 13,200 | 15,300 |
1,000部 | 8,300 | 10,700 | 11,500 | 14,600 | 16,900 |
キュリアスIR パール 206kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 3,900 | 4,700 | 4,800 | 5,300 | 5,600 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 6,600 | 7,700 | 8,000 | 8,800 | 9,400 |
300部 | 9,400 | 10,800 | 11,100 | 12,300 | 13,200 |
400部 | 10,500 | 11,900 | 12,300 | 13,600 | 14,700 |
500部 | 12,900 | 14,600 | 15,000 | 16,700 | 17,900 |
600部 | 15,200 | 17,200 | 17,700 | 19,700 | 21,200 |
700部 | 16,500 | 18,500 | 19,100 | 21,200 | 22,900 |
800部 | 18,700 | 20,900 | 21,600 | 24,000 | 25,900 |
900部 | 20,900 | 23,400 | 24,100 | 26,900 | 29,000 |
1,000部 | 23,100 | 25,800 | 26,600 | 29,700 | 32,000 |
スタードリームクリスタル245kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 4,700 | 5,700 | 5,800 | 6,300 | 6,600 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 8,200 | 9,500 | 9,700 | 10,500 | 11,100 |
300部 | 11,700 | 13,200 | 13,500 | 14,700 | 15,600 |
400部 | 13,100 | 14,600 | 15,000 | 16,300 | 17,400 |
500部 | 16,000 | 17,900 | 18,300 | 20,000 | 21,200 |
600部 | 19,000 | 21,100 | 21,600 | 23,600 | 25,100 |
700部 | 20,600 | 22,700 | 23,300 | 25,400 | 27,100 |
800部 | 23,400 | 25,700 | 26,400 | 28,800 | 30,700 |
900部 | 26,100 | 28,700 | 29,400 | 32,200 | 34,300 |
1,000部 | 28,900 | 31,800 | 32,500 | 35,600 | 37,900 |
スタードリーム シルバー245kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 4,700 | 5,700 | 5,800 | 6,300 | 6,600 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 8,200 | 9,500 | 9,700 | 10,500 | 11,100 |
300部 | 11,700 | 13,200 | 13,500 | 14,700 | 15,600 |
400部 | 13,100 | 14,600 | 15,000 | 16,300 | 17,400 |
500部 | 16,000 | 17,900 | 18,300 | 20,000 | 21,200 |
600部 | 19,000 | 21,100 | 21,600 | 23,600 | 25,100 |
700部 | 20,600 | 22,700 | 23,300 | 25,400 | 27,100 |
800部 | 23,400 | 25,700 | 26,400 | 28,800 | 30,700 |
900部 | 26,100 | 28,700 | 29,400 | 32,200 | 34,300 |
1,000部 | 28,900 | 31,800 | 32,500 | 35,600 | 37,900 |
スタードリーム ゴールド245kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 4,700 | 5,700 | 5,800 | 6,300 | 6,600 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 8,200 | 9,500 | 9,700 | 10,500 | 11,100 |
300部 | 11,700 | 13,200 | 13,500 | 14,700 | 15,600 |
400部 | 13,100 | 14,600 | 15,000 | 16,300 | 17,400 |
500部 | 16,000 | 17,900 | 18,300 | 20,000 | 21,200 |
600部 | 19,000 | 21,100 | 21,600 | 23,600 | 25,100 |
700部 | 20,600 | 22,700 | 23,300 | 25,400 | 27,100 |
800部 | 23,400 | 25,700 | 26,400 | 28,800 | 30,700 |
900部 | 26,100 | 28,700 | 29,400 | 32,200 | 34,300 |
1,000部 | 28,900 | 31,800 | 32,500 | 35,600 | 37,900 |
しこくてんれい しろ180kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 2,600 | 3,000 | 3,100 | 3,500 | 3,900 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 4,400 | 5,000 | 5,200 | 6,000 | 6,700 |
300部 | 6,100 | 7,000 | 7,300 | 8,500 | 9,400 |
400部 | 6,800 | 7,800 | 8,200 | 9,500 | 10,500 |
500部 | 8,300 | 9,500 | 10,000 | 11,700 | 12,900 |
600部 | 9,800 | 11,300 | 11,800 | 13,800 | 15,300 |
700部 | 10,600 | 12,200 | 12,700 | 14,900 | 16,500 |
800部 | 11,900 | 13,800 | 14,400 | 16,900 | 18,800 |
900部 | 13,300 | 15,400 | 16,100 | 18,900 | 21,000 |
1,000部 | 14,700 | 17,000 | 17,800 | 20,900 | 23,200 |
新星物語 パウダー180kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 2,900 | 3,300 | 3,400 | 3,900 | 4,200 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 5,000 | 5,600 | 5,800 | 6,600 | 7,200 |
300部 | 7,000 | 7,900 | 8,200 | 9,400 | 10,300 |
400部 | 7,800 | 8,800 | 9,100 | 10,500 | 11,500 |
500部 | 9,500 | 10,700 | 11,200 | 12,900 | 14,100 |
600部 | 11,200 | 12,700 | 13,200 | 15,200 | 16,700 |
700部 | 12,100 | 13,700 | 14,300 | 16,500 | 18,100 |
800部 | 13,700 | 15,600 | 16,200 | 18,700 | 20,500 |
900部 | 15,300 | 17,400 | 18,100 | 20,900 | 23,000 |
1,000部 | 16,900 | 19,500 | 20,000 | 23,100 | 25,400 |
モダンクラフト 180kg
(部) | 表モノクロ/裏なし![]() |
表モノクロ/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏なし![]() |
表カラー/裏モノクロ![]() ![]() |
表カラー/裏カラー![]() ![]() |
100部 | 3,100 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 4,400 |
---|---|---|---|---|---|
200部 | 5,300 | 5,900 | 6,100 | 6,900 | 7,500 |
300部 | 7,400 | 8,300 | 8,600 | 9,800 | 10,700 |
400部 | 8,300 | 9,300 | 9,600 | 11,000 | 12,000 |
500部 | 10,100 | 11,400 | 11,800 | 13,500 | 14,700 |
600部 | 11,900 | 13,500 | 14,000 | 16,000 | 17,500 |
700部 | 12,900 | 14,500 | 15,100 | 17,300 | 18,900 |
800部 | 14,600 | 16,500 | 17,100 | 19,600 | 21,400 |
900部 | 16,300 | 18,400 | 19,100 | 21,900 | 24,000 |
1,000部 | 18,100 | 20,400 | 21,100 | 24,200 | 26,500 |