蓄光アクキー
暗いところでやさしく光る蓄光アクキー
昼は鮮やかに、夜はやわらかく光ってキャラクターの魅力を演出します。イベントでの頒布にもおすすめ、1個から制作可能です。
1個
1,309円〜50個
310円〜300個
271円〜(14営業日 / 片面 /40mm×40mmの税込価格例)
- フチまでプリント
- 白おさえ・カットパス作成代行
- 中抜きカット
- 台紙印刷(有料)
- フチまでプリント
40mm×40mm/50mm×50mm/60mm×60mm/70mm×70mm/95mm×95mm
ホワイト/(発光時)グリーン
蓄光アクキーの仕様

蓄光アクリル板グリーン
アクリルはホワイト(ややクリーム色)、透明アクリル板ではありません。明るいところから暗いところに移動するとやさしいグリーン色に光ります。

片面印刷
片面印刷は絵柄の周りが光、裏面は全体が光ります。インクは光りません

両面印刷
アクリルの表面、裏面、両方に印刷をします。

UV印刷&レーザー加工
UV印刷&レーザー加工で高品質の商品を作成いたします。

白おさえ・カットパス作成代行
専門スタッフがカットパスと白おさえデータを作成、印刷前に確認メールをお送りします。

フチまで印刷
背景色をフチまで印刷できます。
背景色レイヤーにデザインをご指定ください。

中抜きカット
ストラップ穴のみだけでなく追加で穴をあけることができます。


OPP封入
OPP封入は3種類からお選びいただけます。お客様が封入をしたい場合には個装なしの納品にも対応いたします。
OPPとアクリル商品は別にして(OPPにも入れずに)納品いたしますのでご了承ください。



商品名 | 蓄光アクキー |
素材 | 蓄光アクリル3mm厚(韓国製) |
印刷 | UV印刷(CMYK+白おさえ) |
サイズ | 40mm×40mm/50mm×50mm/60mm×60mm/70mm×70mm/95mm×95mm |
カラー | グリーン |
納期 | データご入稿後5営業日発送・・・(特急便) データご入稿後9営業日発送・・・(通常) データご入稿後14営業日発送・・・(早割) |
有料オプション |
|
包装 | OPP個装 |
支払方法 | 銀行振込/クレジットカード決済/請求書(法人)払い |
配送方法 |
|
送料 |
|
注文・価格表(税込)
サイズをクリックして料金表を選んでください。
価格をクリックすると商品ページに移動しますので仕様をお選びいただき、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。
- 40×40mm
- 50×50mm
- 60×60mm
- 70×70mm
- 95×95mm
蓄光アクキー40×40mm料金表
通常期 | 早割 受付完了から14営業日 |
通常 受付完了から9営業日 |
特急便 受付完了から5営業日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本日 08月18日(月) 昼12:00までの 入稿の場合 | 09月04日(木) 発送予定 |
08月28日(木) 発送予定 |
08月22日(金) 発送予定 |
|||
個数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
110個 | 28,640 | 30,380 | 31,820 | 33,760 | ||
120個 | 31,170 | 33,070 | 34,630 | 36,740 | ||
130個 | 33,690 | 35,750 | 37,430 | 39,720 | ||
140個 | 36,210 | 38,420 | 40,230 | 42,690 | ||
150個 | 38,730 | 41,100 | 43,030 | 45,670 | ||
160個 | 41,250 | 43,790 | 45,830 | 48,650 | ||
170個 | 43,780 | 46,470 | 48,640 | 51,630 | ||
180個 | 46,300 | 49,150 | 51,440 | 54,610 | ||
190個 | 48,820 | 51,830 | 54,240 | 57,590 | ||
200個 | 51,340 | 54,500 | 57,040 | 60,560 | ||
210個 | 52,060 | 55,270 | 57,840 | 61,410 | ||
220個 | 54,500 | 57,860 | 60,550 | 64,290 | ||
230個 | 56,930 | 60,440 | 63,250 | 67,160 | ||
240個 | 59,360 | 63,040 | 65,960 | 70,040 | ||
250個 | 61,800 | 65,630 | 68,670 | 72,920 | ||
260個 | 64,230 | 68,210 | 71,370 | 75,790 | ||
270個 | 66,670 | 70,800 | 74,080 | 78,670 | ||
280個 | 69,110 | 73,400 | 76,790 | 81,550 | ||
290個 | 71,540 | 75,980 | 79,490 | 84,420 | ||
300個 | 73,980 | 78,570 | 82,200 | 87,300 |
蓄光アクキー50×50mm料金表
通常期 | 早割 受付完了から14営業日 |
通常 受付完了から9営業日 |
特急便 受付完了から5営業日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本日 08月18日(月) 昼12:00までの 入稿の場合 | 09月04日(木) 発送予定 |
08月28日(木) 発送予定 |
08月22日(金) 発送予定 |
|||
個数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
110個 | 37,440 | 39,190 | 41,600 | 43,540 | ||
120個 | 40,760 | 42,660 | 45,290 | 47,400 | ||
130個 | 44,080 | 46,140 | 48,980 | 51,270 | ||
140個 | 47,400 | 49,630 | 52,670 | 55,140 | ||
150個 | 50,720 | 53,100 | 56,360 | 59,000 | ||
160個 | 54,050 | 56,580 | 60,060 | 62,870 | ||
170個 | 57,380 | 60,070 | 63,750 | 66,740 | ||
180個 | 60,700 | 63,550 | 67,440 | 70,610 | ||
190個 | 64,020 | 67,020 | 71,130 | 74,470 | ||
200個 | 67,340 | 70,510 | 74,820 | 78,340 | ||
210個 | 68,280 | 71,500 | 75,870 | 79,440 | ||
220個 | 71,490 | 74,850 | 79,430 | 83,170 | ||
230個 | 74,700 | 78,220 | 83,000 | 86,910 | ||
240個 | 77,900 | 81,580 | 86,560 | 90,640 | ||
250個 | 81,120 | 84,940 | 90,130 | 94,380 | ||
260個 | 84,320 | 88,300 | 93,690 | 98,110 | ||
270個 | 87,530 | 91,670 | 97,260 | 101,850 | ||
280個 | 90,740 | 95,020 | 100,820 | 105,580 | ||
290個 | 93,950 | 98,390 | 104,390 | 109,320 | ||
300個 | 97,160 | 101,750 | 107,950 | 113,050 |
蓄光アクキー60×60mm料金表
通常期 | 早割 受付完了から14営業日 |
通常 受付完了から9営業日 |
特急便 受付完了から5営業日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本日 08月18日(月) 昼12:00までの 入稿の場合 | 09月04日(木) 発送予定 |
08月28日(木) 発送予定 |
08月22日(金) 発送予定 |
|||
個数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
110個 | 43,930 | 45,680 | 48,810 | 50,750 | ||
120個 | 47,840 | 49,740 | 53,160 | 55,270 | ||
130個 | 51,760 | 53,810 | 57,510 | 59,790 | ||
140個 | 55,670 | 57,890 | 61,850 | 64,320 | ||
150個 | 59,580 | 61,960 | 66,200 | 68,840 | ||
160個 | 63,490 | 66,020 | 70,540 | 73,360 | ||
170個 | 67,400 | 70,090 | 74,890 | 77,880 | ||
180個 | 71,320 | 74,170 | 79,240 | 82,410 | ||
190個 | 75,220 | 78,240 | 83,580 | 86,930 | ||
200個 | 79,140 | 82,310 | 87,930 | 91,450 | ||
210個 | 80,250 | 83,470 | 89,170 | 92,740 | ||
220個 | 84,020 | 87,390 | 93,360 | 97,100 | ||
230個 | 87,800 | 91,320 | 97,560 | 101,470 | ||
240個 | 91,580 | 95,260 | 101,760 | 105,840 | ||
250個 | 95,360 | 99,190 | 105,960 | 110,210 | ||
260個 | 99,140 | 103,120 | 110,160 | 114,580 | ||
270個 | 102,920 | 107,060 | 114,360 | 118,950 | ||
280個 | 106,700 | 110,980 | 118,550 | 123,310 | ||
290個 | 110,480 | 114,910 | 122,750 | 127,680 | ||
300個 | 114,260 | 118,850 | 126,950 | 132,050 |
蓄光アクキー70×70mm料金表
通常期 | 早割 受付完了から14営業日 |
通常 受付完了から9営業日 |
特急便 受付完了から5営業日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本日 08月18日(月) 昼12:00までの 入稿の場合 | 09月04日(木) 発送予定 |
08月28日(木) 発送予定 |
08月22日(金) 発送予定 |
|||
個数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
110個 | 53,870 | 55,610 | 59,850 | 61,790 | ||
120個 | 58,680 | 60,590 | 65,200 | 67,320 | ||
130個 | 63,500 | 65,560 | 70,560 | 72,840 | ||
140個 | 68,320 | 70,530 | 75,910 | 78,370 | ||
150個 | 73,130 | 75,510 | 81,260 | 83,900 | ||
160個 | 77,950 | 80,480 | 86,610 | 89,420 | ||
170個 | 82,760 | 85,460 | 91,960 | 94,950 | ||
180個 | 87,580 | 90,430 | 97,310 | 100,480 | ||
190個 | 92,390 | 95,400 | 102,660 | 106,000 | ||
200個 | 97,210 | 100,380 | 108,010 | 111,530 | ||
210個 | 98,580 | 101,790 | 109,530 | 113,100 | ||
220個 | 103,230 | 106,600 | 114,700 | 118,440 | ||
230個 | 107,870 | 111,390 | 119,860 | 123,770 | ||
240個 | 112,530 | 116,200 | 125,030 | 129,110 | ||
250個 | 117,180 | 121,010 | 130,200 | 134,450 | ||
260個 | 121,830 | 125,810 | 135,370 | 139,790 | ||
270個 | 126,490 | 130,620 | 140,540 | 145,130 | ||
280個 | 131,130 | 135,410 | 145,700 | 150,460 | ||
290個 | 135,780 | 140,220 | 150,870 | 155,800 | ||
300個 | 140,440 | 145,030 | 156,040 | 161,140 |
蓄光アクキー95×95mm料金表
通常期 | 早割 受付完了から14営業日 |
通常 受付完了から9営業日 |
特急便 受付完了から5営業日 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
本日 08月18日(月) 昼12:00までの 入稿の場合 | 09月04日(木) 発送予定 |
08月28日(木) 発送予定 |
08月22日(金) 発送予定 |
|||
個数 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
110個 | 79,430 | 81,170 | 88,250 | 90,190 | ||
120個 | 86,560 | 88,460 | 96,180 | 98,290 | ||
130個 | 93,700 | 95,760 | 104,110 | 106,400 | ||
140個 | 100,840 | 103,060 | 112,040 | 114,510 | ||
150個 | 107,980 | 110,360 | 119,980 | 122,620 | ||
160個 | 115,120 | 117,650 | 127,910 | 130,720 | ||
170個 | 122,260 | 124,950 | 135,840 | 138,830 | ||
180個 | 129,390 | 132,250 | 143,770 | 146,940 | ||
190個 | 136,530 | 139,550 | 151,700 | 155,050 | ||
200個 | 143,670 | 146,840 | 159,630 | 163,150 | ||
210個 | 145,700 | 148,910 | 161,890 | 165,460 | ||
220個 | 152,600 | 155,960 | 169,550 | 173,290 | ||
230個 | 159,490 | 163,010 | 177,210 | 181,120 | ||
240個 | 166,380 | 170,060 | 184,870 | 188,950 | ||
250個 | 173,280 | 177,100 | 192,530 | 196,780 | ||
260個 | 180,170 | 184,150 | 200,190 | 204,610 | ||
270個 | 187,070 | 191,210 | 207,860 | 212,450 | ||
280個 | 193,970 | 198,250 | 215,520 | 220,280 | ||
290個 | 200,860 | 205,300 | 223,180 | 228,110 | ||
300個 | 207,760 | 212,350 | 230,840 | 235,940 |