ダイカットシール・アンダーホロ スター 120×120mm 料金表
| 通常期 |
早割 受付完了から 14営業日 |
通常 受付完了から 9営業日 |
特急便 受付完了から 5営業日 |
超特急便 受付完了から 3営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日(金) 昼12:00までの 入稿の場合 | 11月12日(木) 発送予定 |
11月05日(木) 発送予定 |
10月29日(木) 発送予定 |
10月27日(火) 発送予定 |
| 個数 | ||||
| 10個 | 1,267 | - | - | - |
| 20個 | 2,041 | - | - | - |
| 30個 | 1,218 | - | - | - |
| 40個 | 1,530 | - | - | - |
| 50個 | 1,823 | - | - | - |
| 60個 | 2,091 | - | - | - |
| 70個 | 2,346 | - | - | - |
| 80個 | 2,589 | - | - | - |
| 90個 | 2,821 | - | - | - |
| 100個 | 3,044 | - | - | - |
| 110個 | 3,325 | - | - | - |
| 120個 | 3,604 | - | - | - |
| 130個 | 3,881 | - | - | - |
| 140個 | 4,157 | - | - | - |
| 150個 | 4,432 | - | - | - |
| 160個 | 4,705 | - | - | - |
| 170個 | 4,976 | - | - | - |
| 180個 | 5,246 | - | - | - |
| 190個 | 5,515 | - | - | - |
| 200個 | 5,784 | - | - | - |
| 210個 | 6,050 | - | - | - |
| 220個 | 6,316 | - | - | - |
| 230個 | 6,581 | - | - | - |
| 240個 | 6,845 | - | - | - |
| 250個 | 7,108 | - | - | - |
| 260個 | 7,370 | - | - | - |
| 270個 | 7,632 | - | - | - |
| 280個 | 7,892 | - | - | - |
| 290個 | 8,152 | - | - | - |
| 300個 | 8,412 | - | - | - |
| 310個 | 8,656 | - | - | - |
| 320個 | 8,900 | - | - | - |
| 330個 | 9,142 | - | - | - |
| 340個 | 9,384 | - | - | - |
| 350個 | 9,624 | - | - | - |
| 360個 | 9,864 | - | - | - |
| 370個 | 10,103 | - | - | - |
| 380個 | 10,340 | - | - | - |
| 390個 | 10,577 | - | - | - |
| 400個 | 10,813 | - | - | - |
| 410個 | 11,048 | - | - | - |
| 420個 | 11,283 | - | - | - |
| 430個 | 11,516 | - | - | - |
| 440個 | 11,749 | - | - | - |
| 450個 | 11,981 | - | - | - |
| 460個 | 12,212 | - | - | - |
| 470個 | 12,442 | - | - | - |
| 480個 | 12,672 | - | - | - |
| 490個 | 12,901 | - | - | - |
| 500個 | 13,130 | - | - | - |
| 510個 | 13,357 | - | - | - |
| 520個 | 13,584 | - | - | - |
| 530個 | 13,810 | - | - | - |
| 540個 | 14,036 | - | - | - |
| 550個 | 14,261 | - | - | - |
| 560個 | 14,485 | - | - | - |
| 570個 | 14,709 | - | - | - |
| 580個 | 14,932 | - | - | - |
| 590個 | 15,154 | - | - | - |
| 600個 | 15,376 | - | - | - |
| 610個 | 15,598 | - | - | - |
| 620個 | 15,819 | - | - | - |
| 630個 | 16,039 | - | - | - |
| 640個 | 16,259 | - | - | - |
| 650個 | 16,478 | - | - | - |
| 660個 | 16,697 | - | - | - |
| 670個 | 16,915 | - | - | - |
| 680個 | 17,133 | - | - | - |
| 690個 | 17,351 | - | - | - |
| 700個 | 17,567 | - | - | - |
| 710個 | 17,784 | - | - | - |
| 720個 | 18,000 | - | - | - |
| 730個 | 18,215 | - | - | - |
| 740個 | 18,430 | - | - | - |
| 750個 | 18,645 | - | - | - |
| 760個 | 18,859 | - | - | - |
| 770個 | 19,072 | - | - | - |
| 780個 | 19,286 | - | - | - |
| 790個 | 19,499 | - | - | - |
| 800個 | 19,711 | - | - | - |
| 810個 | 19,923 | - | - | - |
| 820個 | 20,135 | - | - | - |
| 830個 | 20,346 | - | - | - |
| 840個 | 20,557 | - | - | - |
| 850個 | 20,767 | - | - | - |
| 860個 | 20,977 | - | - | - |
| 870個 | 21,187 | - | - | - |
| 880個 | 21,396 | - | - | - |
| 890個 | 21,605 | - | - | - |
| 900個 | 21,814 | - | - | - |
| 910個 | 22,022 | - | - | - |
| 920個 | 22,230 | - | - | - |
| 930個 | 22,437 | - | - | - |
| 940個 | 22,644 | - | - | - |
| 950個 | 22,851 | - | - | - |
| 960個 | 23,057 | - | - | - |
| 970個 | 23,263 | - | - | - |
| 980個 | 23,469 | - | - | - |
| 990個 | 23,674 | - | - | - |
| 1,000個 | 23,880 | - | - | - |
| 1,010個 | 24,098 | - | - | - |
| 1,020個 | 24,317 | - | - | - |
| 1,030個 | 24,536 | - | - | - |
| 1,040個 | 24,754 | - | - | - |
| 1,050個 | 24,972 | - | - | - |
| 1,060個 | 25,190 | - | - | - |
| 1,070個 | 25,408 | - | - | - |
| 1,080個 | 25,625 | - | - | - |
| 1,090個 | 25,843 | - | - | - |
| 1,100個 | 26,060 | - | - | - |
| 1,110個 | 26,277 | - | - | - |
| 1,120個 | 26,494 | - | - | - |
| 1,130個 | 26,711 | - | - | - |
| 1,140個 | 26,927 | - | - | - |
| 1,150個 | 27,144 | - | - | - |
| 1,160個 | 27,360 | - | - | - |
| 1,170個 | 27,576 | - | - | - |
| 1,180個 | 27,792 | - | - | - |
| 1,190個 | 28,008 | - | - | - |
| 1,200個 | 28,223 | - | - | - |
| 1,210個 | 28,439 | - | - | - |
| 1,220個 | 28,654 | - | - | - |
| 1,230個 | 28,869 | - | - | - |
| 1,240個 | 29,084 | - | - | - |
| 1,250個 | 29,299 | - | - | - |
| 1,260個 | 29,513 | - | - | - |
| 1,270個 | 29,728 | - | - | - |
| 1,280個 | 29,942 | - | - | - |
| 1,290個 | 30,156 | - | - | - |
| 1,300個 | 30,370 | - | - | - |
| 1,310個 | 30,584 | - | - | - |
| 1,320個 | 30,798 | - | - | - |
| 1,330個 | 31,011 | - | - | - |
| 1,340個 | 31,225 | - | - | - |
| 1,350個 | 31,438 | - | - | - |
| 1,360個 | 31,651 | - | - | - |
| 1,370個 | 31,864 | - | - | - |
| 1,380個 | 32,077 | - | - | - |
| 1,390個 | 32,290 | - | - | - |
| 1,400個 | 32,503 | - | - | - |
| 1,410個 | 32,715 | - | - | - |
| 1,420個 | 32,927 | - | - | - |
| 1,430個 | 33,140 | - | - | - |
| 1,440個 | 33,352 | - | - | - |
| 1,450個 | 33,564 | - | - | - |
| 1,460個 | 33,775 | - | - | - |
| 1,470個 | 33,987 | - | - | - |
| 1,480個 | 34,199 | - | - | - |
| 1,490個 | 34,410 | - | - | - |
| 1,500個 | 34,621 | - | - | - |
| 1,510個 | 34,833 | - | - | - |
| 1,520個 | 35,044 | - | - | - |
| 1,530個 | 35,254 | - | - | - |
| 1,540個 | 35,465 | - | - | - |
| 1,550個 | 35,676 | - | - | - |
| 1,560個 | 35,886 | - | - | - |
| 1,570個 | 36,097 | - | - | - |
| 1,580個 | 36,307 | - | - | - |
| 1,590個 | 36,517 | - | - | - |
| 1,600個 | 36,727 | - | - | - |
| 1,610個 | 36,937 | - | - | - |
| 1,620個 | 37,147 | - | - | - |
| 1,630個 | 37,357 | - | - | - |
| 1,640個 | 37,566 | - | - | - |
| 1,650個 | 37,776 | - | - | - |
| 1,660個 | 37,985 | - | - | - |
| 1,670個 | 38,194 | - | - | - |
| 1,680個 | 38,404 | - | - | - |
| 1,690個 | 38,613 | - | - | - |
| 1,700個 | 38,822 | - | - | - |
| 1,710個 | 39,030 | - | - | - |
| 1,720個 | 39,239 | - | - | - |
| 1,730個 | 39,448 | - | - | - |
| 1,740個 | 39,656 | - | - | - |
| 1,750個 | 39,864 | - | - | - |
| 1,760個 | 40,073 | - | - | - |
| 1,770個 | 40,281 | - | - | - |
| 1,780個 | 40,489 | - | - | - |
| 1,790個 | 40,697 | - | - | - |
| 1,800個 | 40,905 | - | - | - |
| 1,810個 | 41,112 | - | - | - |
| 1,820個 | 41,320 | - | - | - |
| 1,830個 | 41,527 | - | - | - |
| 1,840個 | 41,735 | - | - | - |
| 1,850個 | 41,942 | - | - | - |
| 1,860個 | 42,149 | - | - | - |
| 1,870個 | 42,356 | - | - | - |
| 1,880個 | 42,563 | - | - | - |
| 1,890個 | 42,770 | - | - | - |
| 1,900個 | 42,977 | - | - | - |
| 1,910個 | 43,184 | - | - | - |
| 1,920個 | 43,390 | - | - | - |
| 1,930個 | 43,597 | - | - | - |
| 1,940個 | 43,803 | - | - | - |
| 1,950個 | 44,009 | - | - | - |
| 1,960個 | 44,216 | - | - | - |
| 1,970個 | 44,422 | - | - | - |
| 1,980個 | 44,628 | - | - | - |
| 1,990個 | 44,834 | - | - | - |
| 2,000個 | 45,040 | - | - | - |
| 2,010個 | 45,245 | - | - | - |
| 2,020個 | 45,451 | - | - | - |
| 2,030個 | 45,656 | - | - | - |
| 2,040個 | 45,861 | - | - | - |
| 2,050個 | 46,066 | - | - | - |
| 2,060個 | 46,271 | - | - | - |
| 2,070個 | 46,476 | - | - | - |
| 2,080個 | 46,681 | - | - | - |
| 2,090個 | 46,886 | - | - | - |
| 2,100個 | 47,091 | - | - | - |
| 2,110個 | 47,295 | - | - | - |
| 2,120個 | 47,500 | - | - | - |
| 2,130個 | 47,704 | - | - | - |
| 2,140個 | 47,909 | - | - | - |
| 2,150個 | 48,113 | - | - | - |
| 2,160個 | 48,317 | - | - | - |
| 2,170個 | 48,521 | - | - | - |
| 2,180個 | 48,725 | - | - | - |
| 2,190個 | 48,929 | - | - | - |
| 2,200個 | 49,133 | - | - | - |
| 2,210個 | 49,337 | - | - | - |
| 2,220個 | 49,540 | - | - | - |
| 2,230個 | 49,744 | - | - | - |
| 2,240個 | 49,947 | - | - | - |
| 2,250個 | 50,151 | - | - | - |
| 2,260個 | 50,354 | - | - | - |
| 2,270個 | 50,557 | - | - | - |
| 2,280個 | 50,761 | - | - | - |
| 2,290個 | 50,964 | - | - | - |
| 2,300個 | 51,167 | - | - | - |
| 2,310個 | 51,370 | - | - | - |
| 2,320個 | 51,572 | - | - | - |
| 2,330個 | 51,775 | - | - | - |
| 2,340個 | 51,978 | - | - | - |
| 2,350個 | 52,180 | - | - | - |
| 2,360個 | 52,383 | - | - | - |
| 2,370個 | 52,585 | - | - | - |
| 2,380個 | 52,788 | - | - | - |
| 2,390個 | 52,990 | - | - | - |
| 2,400個 | 53,192 | - | - | - |
| 2,410個 | 53,394 | - | - | - |
| 2,420個 | 53,596 | - | - | - |
| 2,430個 | 53,798 | - | - | - |
| 2,440個 | 54,000 | - | - | - |
| 2,450個 | 54,202 | - | - | - |
| 2,460個 | 54,403 | - | - | - |
| 2,470個 | 54,605 | - | - | - |
| 2,480個 | 54,807 | - | - | - |
| 2,490個 | 55,008 | - | - | - |
| 2,500個 | 55,210 | - | - | - |
| 2,510個 | 55,411 | - | - | - |
| 2,520個 | 55,612 | - | - | - |
| 2,530個 | 55,813 | - | - | - |
| 2,540個 | 56,014 | - | - | - |
| 2,550個 | 56,215 | - | - | - |
| 2,560個 | 56,416 | - | - | - |
| 2,570個 | 56,617 | - | - | - |
| 2,580個 | 56,818 | - | - | - |
| 2,590個 | 57,019 | - | - | - |
| 2,600個 | 57,220 | - | - | - |
| 2,610個 | 57,420 | - | - | - |
| 2,620個 | 57,621 | - | - | - |
| 2,630個 | 57,821 | - | - | - |
| 2,640個 | 58,021 | - | - | - |
| 2,650個 | 58,222 | - | - | - |
| 2,660個 | 58,422 | - | - | - |
| 2,670個 | 58,622 | - | - | - |
| 2,680個 | 58,822 | - | - | - |
| 2,690個 | 59,022 | - | - | - |
| 2,700個 | 59,222 | - | - | - |
| 2,710個 | 59,422 | - | - | - |
| 2,720個 | 59,622 | - | - | - |
| 2,730個 | 59,822 | - | - | - |
| 2,740個 | 60,021 | - | - | - |
| 2,750個 | 60,221 | - | - | - |
| 2,760個 | 60,420 | - | - | - |
| 2,770個 | 60,620 | - | - | - |
| 2,780個 | 60,819 | - | - | - |
| 2,790個 | 61,019 | - | - | - |
| 2,800個 | 61,218 | - | - | - |
| 2,810個 | 61,417 | - | - | - |
| 2,820個 | 61,616 | - | - | - |
| 2,830個 | 61,815 | - | - | - |
| 2,840個 | 62,014 | - | - | - |
| 2,850個 | 62,213 | - | - | - |
| 2,860個 | 62,412 | - | - | - |
| 2,870個 | 62,611 | - | - | - |
| 2,880個 | 62,810 | - | - | - |
| 2,890個 | 63,008 | - | - | - |
| 2,900個 | 63,207 | - | - | - |
| 2,910個 | 63,406 | - | - | - |
| 2,920個 | 63,604 | - | - | - |
| 2,930個 | 63,802 | - | - | - |
| 2,940個 | 64,001 | - | - | - |
| 2,950個 | 64,199 | - | - | - |
| 2,960個 | 64,397 | - | - | - |
| 2,970個 | 64,595 | - | - | - |
| 2,980個 | 64,794 | - | - | - |
| 2,990個 | 64,992 | - | - | - |
| 3,000個 | 65,190 | - | - | - |
| 3,010個 | 65,388 | - | - | - |
| 3,020個 | 65,586 | - | - | - |
| 3,030個 | 65,784 | - | - | - |
| 3,040個 | 65,982 | - | - | - |
| 3,050個 | 66,180 | - | - | - |
| 3,060個 | 66,377 | - | - | - |
| 3,070個 | 66,575 | - | - | - |
| 3,080個 | 66,773 | - | - | - |
| 3,090個 | 66,971 | - | - | - |
| 3,100個 | 67,168 | - | - | - |
| 3,110個 | 67,366 | - | - | - |
| 3,120個 | 67,563 | - | - | - |
| 3,130個 | 67,761 | - | - | - |
| 3,140個 | 67,958 | - | - | - |
| 3,150個 | 68,155 | - | - | - |
| 3,160個 | 68,353 | - | - | - |
| 3,170個 | 68,550 | - | - | - |
| 3,180個 | 68,747 | - | - | - |
| 3,190個 | 68,944 | - | - | - |
| 3,200個 | 69,141 | - | - | - |
| 3,210個 | 69,338 | - | - | - |
| 3,220個 | 69,535 | - | - | - |
| 3,230個 | 69,732 | - | - | - |
| 3,240個 | 69,928 | - | - | - |
| 3,250個 | 70,125 | - | - | - |
| 3,260個 | 70,322 | - | - | - |
| 3,270個 | 70,518 | - | - | - |
| 3,280個 | 70,715 | - | - | - |
| 3,290個 | 70,911 | - | - | - |
| 3,300個 | 71,108 | - | - | - |
| 3,310個 | 71,304 | - | - | - |
| 3,320個 | 71,501 | - | - | - |
| 3,330個 | 71,697 | - | - | - |
| 3,340個 | 71,893 | - | - | - |
| 3,350個 | 72,089 | - | - | - |
| 3,360個 | 72,285 | - | - | - |
| 3,370個 | 72,481 | - | - | - |
| 3,380個 | 72,677 | - | - | - |
| 3,390個 | 72,873 | - | - | - |
| 3,400個 | 73,069 | - | - | - |
| 3,410個 | 73,265 | - | - | - |
| 3,420個 | 73,461 | - | - | - |
| 3,430個 | 73,656 | - | - | - |
| 3,440個 | 73,852 | - | - | - |
| 3,450個 | 74,048 | - | - | - |
| 3,460個 | 74,243 | - | - | - |
| 3,470個 | 74,439 | - | - | - |
| 3,480個 | 74,634 | - | - | - |
| 3,490個 | 74,830 | - | - | - |
| 3,500個 | 75,025 | - | - | - |
| 3,510個 | 75,220 | - | - | - |
| 3,520個 | 75,416 | - | - | - |
| 3,530個 | 75,611 | - | - | - |
| 3,540個 | 75,806 | - | - | - |
| 3,550個 | 76,001 | - | - | - |
| 3,560個 | 76,196 | - | - | - |
| 3,570個 | 76,391 | - | - | - |
| 3,580個 | 76,586 | - | - | - |
| 3,590個 | 76,781 | - | - | - |
| 3,600個 | 76,976 | - | - | - |
| 3,610個 | 77,170 | - | - | - |
| 3,620個 | 77,365 | - | - | - |
| 3,630個 | 77,560 | - | - | - |
| 3,640個 | 77,754 | - | - | - |
| 3,650個 | 77,949 | - | - | - |
| 3,660個 | 78,143 | - | - | - |
| 3,670個 | 78,338 | - | - | - |
| 3,680個 | 78,532 | - | - | - |
| 3,690個 | 78,727 | - | - | - |
| 3,700個 | 78,921 | - | - | - |
| 3,710個 | 79,115 | - | - | - |
| 3,720個 | 79,309 | - | - | - |
| 3,730個 | 79,504 | - | - | - |
| 3,740個 | 79,698 | - | - | - |
| 3,750個 | 79,892 | - | - | - |
| 3,760個 | 80,086 | - | - | - |
| 3,770個 | 80,280 | - | - | - |
| 3,780個 | 80,474 | - | - | - |
| 3,790個 | 80,668 | - | - | - |
| 3,800個 | 80,861 | - | - | - |
| 3,810個 | 81,055 | - | - | - |
| 3,820個 | 81,249 | - | - | - |
| 3,830個 | 81,443 | - | - | - |
| 3,840個 | 81,636 | - | - | - |
| 3,850個 | 81,830 | - | - | - |
| 3,860個 | 82,023 | - | - | - |
| 3,870個 | 82,217 | - | - | - |
| 3,880個 | 82,410 | - | - | - |
| 3,890個 | 82,604 | - | - | - |
| 3,900個 | 82,797 | - | - | - |
| 3,910個 | 82,990 | - | - | - |
| 3,920個 | 83,184 | - | - | - |
| 3,930個 | 83,377 | - | - | - |
| 3,940個 | 83,570 | - | - | - |
| 3,950個 | 83,763 | - | - | - |
| 3,960個 | 83,956 | - | - | - |
| 3,970個 | 84,149 | - | - | - |
| 3,980個 | 84,342 | - | - | - |
| 3,990個 | 84,535 | - | - | - |
| 4,000個 | 84,728 | - | - | - |
| 4,010個 | 84,921 | - | - | - |
| 4,020個 | 85,113 | - | - | - |
| 4,030個 | 85,306 | - | - | - |
| 4,040個 | 85,499 | - | - | - |
| 4,050個 | 85,692 | - | - | - |
| 4,060個 | 85,884 | - | - | - |
| 4,070個 | 86,077 | - | - | - |
| 4,080個 | 86,269 | - | - | - |
| 4,090個 | 86,462 | - | - | - |
| 4,100個 | 86,654 | - | - | - |
| 4,110個 | 86,846 | - | - | - |
| 4,120個 | 87,039 | - | - | - |
| 4,130個 | 87,231 | - | - | - |
| 4,140個 | 87,423 | - | - | - |
| 4,150個 | 87,616 | - | - | - |
| 4,160個 | 87,808 | - | - | - |
| 4,170個 | 88,000 | - | - | - |
| 4,180個 | 88,192 | - | - | - |
| 4,190個 | 88,384 | - | - | - |
| 4,200個 | 88,576 | - | - | - |
| 4,210個 | 88,768 | - | - | - |
| 4,220個 | 88,960 | - | - | - |
| 4,230個 | 89,152 | - | - | - |
| 4,240個 | 89,343 | - | - | - |
| 4,250個 | 89,535 | - | - | - |
| 4,260個 | 89,727 | - | - | - |
| 4,270個 | 89,919 | - | - | - |
| 4,280個 | 90,110 | - | - | - |
| 4,290個 | 90,302 | - | - | - |
| 4,300個 | 90,493 | - | - | - |
| 4,310個 | 90,685 | - | - | - |
| 4,320個 | 90,876 | - | - | - |
| 4,330個 | 91,068 | - | - | - |
| 4,340個 | 91,259 | - | - | - |
| 4,350個 | 91,450 | - | - | - |
| 4,360個 | 91,642 | - | - | - |
| 4,370個 | 91,833 | - | - | - |
| 4,380個 | 92,024 | - | - | - |
| 4,390個 | 92,215 | - | - | - |
| 4,400個 | 92,406 | - | - | - |
| 4,410個 | 92,597 | - | - | - |
| 4,420個 | 92,788 | - | - | - |
| 4,430個 | 92,979 | - | - | - |
| 4,440個 | 93,170 | - | - | - |
| 4,450個 | 93,361 | - | - | - |
| 4,460個 | 93,552 | - | - | - |
| 4,470個 | 93,743 | - | - | - |
| 4,480個 | 93,934 | - | - | - |
| 4,490個 | 94,125 | - | - | - |
| 4,500個 | 94,315 | - | - | - |
| 4,510個 | 94,506 | - | - | - |
| 4,520個 | 94,697 | - | - | - |
| 4,530個 | 94,887 | - | - | - |
| 4,540個 | 95,078 | - | - | - |
| 4,550個 | 95,268 | - | - | - |
| 4,560個 | 95,459 | - | - | - |
| 4,570個 | 95,649 | - | - | - |
| 4,580個 | 95,839 | - | - | - |
| 4,590個 | 96,030 | - | - | - |
| 4,600個 | 96,220 | - | - | - |
| 4,610個 | 96,410 | - | - | - |
| 4,620個 | 96,601 | - | - | - |
| 4,630個 | 96,791 | - | - | - |
| 4,640個 | 96,981 | - | - | - |
| 4,650個 | 97,171 | - | - | - |
| 4,660個 | 97,361 | - | - | - |
| 4,670個 | 97,551 | - | - | - |
| 4,680個 | 97,741 | - | - | - |
| 4,690個 | 97,931 | - | - | - |
| 4,700個 | 98,121 | - | - | - |
| 4,710個 | 98,311 | - | - | - |
| 4,720個 | 98,501 | - | - | - |
| 4,730個 | 98,690 | - | - | - |
| 4,740個 | 98,880 | - | - | - |
| 4,750個 | 99,070 | - | - | - |
| 4,760個 | 99,260 | - | - | - |
| 4,770個 | 99,449 | - | - | - |
| 4,780個 | 99,639 | - | - | - |
| 4,790個 | 99,828 | - | - | - |
| 4,800個 | 100,018 | - | - | - |
| 4,810個 | 100,207 | - | - | - |
| 4,820個 | 100,397 | - | - | - |
| 4,830個 | 100,586 | - | - | - |
| 4,840個 | 100,776 | - | - | - |
| 4,850個 | 100,965 | - | - | - |
| 4,860個 | 101,154 | - | - | - |
| 4,870個 | 101,344 | - | - | - |
| 4,880個 | 101,533 | - | - | - |
| 4,890個 | 101,722 | - | - | - |
| 4,900個 | 101,911 | - | - | - |
| 4,910個 | 102,100 | - | - | - |
| 4,920個 | 102,289 | - | - | - |
| 4,930個 | 102,478 | - | - | - |
| 4,940個 | 102,667 | - | - | - |
| 4,950個 | 102,856 | - | - | - |
| 4,960個 | 103,045 | - | - | - |
| 4,970個 | 103,234 | - | - | - |
| 4,980個 | 103,423 | - | - | - |
| 4,990個 | 103,612 | - | - | - |
| 5,000個 | 103,801 | - | - | - |







