Warning: include(/home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/banaarea_ofset.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/functions.php on line 369

Warning: include(): Failed opening '/home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/banaarea_ofset.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.1.29/data/pear') in /home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/functions.php on line 369
表紙
1印刷
印刷

インク基本27色はこちら→をご覧ください。

金銀蛍光→」色は別途料金加算となります。

金額は特色刷り(1色~3色)の特色1色刷り「金銀蛍光」が該当します。

2紙の種類・加工

バラエティ豊かな60種類の用紙からお選びいただけます。

色上質紙系

紙の種類・加工

色上質特厚口 31色より1色を選択いただけます。

ファンシー系

ファンシー系

コート紙系

ファンシー系
3表紙オプション
  • 特色刷り(1色~3色)
  • 表紙の裏印刷
  • 香料印刷オプション
  • 箔押し
  • スポットグロス加工
  • ニスコート
  • フランス表紙
  • 小口染めオプション
  • トムソン加工
  • 定型トムソン加工
  • 表紙パターンカット
  • ブックケース
  • カラーカバー
  • 持ち込み表紙
  • インクジェットプルーフオプション
本文
1印刷
印刷

印刷品質/スクリーン線数

  • 499部まで・・・ AMスクリーン100線使用
  • 500部以上・・・ AMスクリーン150線使用
  • またはFMスクリーン
    (ご希望の場合はお申し付けください)
2紙の種類
紙の種類

用紙は3種類より選択いただけます。

ご指定がない場合、当社おまかせとさせていただきます。本文用紙変更にも対応しております。お見積りをご依頼ください。

3本文オプション
  • カラー口絵
  • オンデマンドフルカラー口絵
  • 持ち込み口絵
  • 特殊紙遊び紙
  • 本文紙替
  • 紙替:アドニスラフ
  • 本文色刷
  • 本文2色刷り
  • 本文マットインク
製本
1製本の形式
製本の形式
2遊び紙の種類・加工

色上質厚口 31色 より、位置は前・後・前後 を選択いただけます。

3製本オプション
  • 糸しおりオプション
  • 定形外サイズ
  • 角丸加工
  • 差し込みポスター
  • 見返し
  • 上製本
送料・納品
製本の形式
  • 全国2ヶ所送料無料
    イベント会場への直接搬入・書店・ご自宅への配送など、幅広く対応いたします。
特典・割引
初回割り再版割り青春割り来社割り
ページの先頭へ

お申込みの流れ

オンデマンドサイトでもオフセット印刷のお申込みができるようになりました。
お申込みはオフセット部門のお申込み方法と同様に、料金表の金額をクリックしていただき、フォームからお申込みください。
その後、担当者から詳細の内容付きメールをお送りさせていただきますので、メールに掲載されているURLからショッピングカートにいれて正式にお申込みください。

お申込みフォームから
お申込み

ページ数、部数あたりの料金のリンクをクリックしてフォームからお申込みください

担当者からメールで連絡
 

金額を確認してOKならお申込みURLをクリック

ショッピングカート
 

・会員ログイン
・お支払い
・配送先指定

ご入稿
 

ご入稿データを送付いただいたらお申込み完了

入稿締め切りスケジュール
ページの先頭へ

Select & Black セットB5判 通常締切日の価格表(税込)

  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20頁 31,500 34,800 41,400 48,000 54,600 61,200 67,800 74,400 81,000 87,600 94,200
24頁 34,200 37,800 45,000 52,200 59,400 66,600 73,800 81,000 88,200 95,400 102,600
28頁 36,900 40,800 48,600 56,400 64,200 72,000 79,800 87,600 95,400 103,200 111,000
32頁 39,600 43,800 52,200 60,600 69,000 77,400 85,800 94,200 102,600 111,000 119,400
36頁 42,300 46,800 55,800 64,800 73,800 82,800 91,800 100,800 109,800 118,800 127,800
40頁 45,000 49,800 59,400 69,000 78,600 88,200 97,800 107,400 117,000 126,600 136,200
44頁 47,700 52,800 63,000 73,200 83,400 93,600 103,800 114,000 124,200 134,400 144,600
48頁 50,400 55,800 66,600 77,400 88,200 99,000 109,800 120,600 131,400 142,200 153,000
52頁 53,100 58,800 70,200 81,600 93,000 104,400 115,800 127,200 138,600 150,000 161,400
56頁 55,800 61,800 73,800 85,800 97,800 109,800 121,800 133,800 145,800 157,800 169,800
60頁 58,500 64,800 77,400 90,000 102,600 115,200 127,800 140,400 153,000 165,600 178,200
  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
64頁 61,200 67,800 81,000 94,200 107,400 120,600 133,800 147,000 160,200 173,400 186,600
68頁 63,900 70,800 84,600 98,400 112,200 126,000 139,800 153,600 167,400 181,200 195,000
72頁 66,600 73,800 88,200 102,600 117,000 131,400 145,800 160,200 174,600 189,000 203,400
76頁 69,300 76,800 91,800 106,800 121,800 136,800 151,800 166,800 181,800 196,800 211,800
80頁 72,000 79,800 95,400 111,000 126,600 142,200 157,800 173,400 189,000 204,600 220,200
84頁 74,700 82,800 99,000 115,200 131,400 147,600 163,800 180,000 196,200 212,400 228,600
88頁 77,400 85,800 102,600 119,400 136,200 153,000 169,800 186,600 203,400 220,200 237,000
92頁 80,100 88,800 106,200 123,600 141,000 158,400 175,800 193,200 210,600 228,000 245,400
96頁 82,800 91,800 109,800 127,800 145,800 163,800 181,800 199,800 217,800 235,800 253,800
100頁 85,500 94,800 113,400 132,000 150,600 169,200 187,800 206,400 225,000 243,600 262,200
  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
104頁 88,200 97,800 117,000 136,200 155,400 174,600 193,800 213,000 232,200 251,400 270,600
108頁 90,900 100,800 120,600 140,400 160,200 180,000 199,800 219,600 239,400 259,200 279,000
112頁 93,600 103,800 124,200 144,600 165,000 185,400 205,800 226,200 246,600 267,000 287,400
116頁 96,300 106,800 127,800 148,800 169,800 190,800 211,800 232,800 253,800 274,800 295,800
120頁 99,000 109,800 131,400 153,000 174,600 196,200 217,800 239,400 261,000 282,600 304,200
124頁 101,700 112,800 135,000 157,200 179,400 201,600 223,800 246,000 268,200 290,400 312,600
128頁 104,400 115,800 138,600 161,400 184,200 207,000 229,800 252,600 275,400 298,200 321,000
132頁 107,100 118,800 142,200 165,600 189,000 212,400 235,800 259,200 282,600 306,000 329,400
136頁 109,800 121,800 145,800 169,800 193,800 217,800 241,800 265,800 289,800 313,800 337,800
140頁 112,500 124,800 149,400 174,000 198,600 223,200 247,800 272,400 297,000 321,600 346,200
144頁 115,200 127,800 153,000 178,200 203,400 228,600 253,800 279,000 304,200 329,400 354,600
148頁 117,900 130,800 156,600 182,400 208,200 234,000 259,800 285,600 311,400 337,200 363,000
152頁 120,600 133,800 160,200 186,600 213,000 239,400 265,800 292,200 318,600 345,000 371,400
156頁 123,300 136,800 163,800 190,800 217,800 244,800 271,800 298,800 325,800 352,800 379,800
160頁 126,000 139,800 167,400 195,000 222,600 250,200 277,800 305,400 333,000 360,600 388,200
  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
164頁 128,700 142,800 171,000 199,200 227,400 255,600 283,800 312,000 340,200 368,400 396,600
168頁 131,400 145,800 174,600 203,400 232,200 261,000 289,800 318,600 347,400 376,200 405,000
172頁 134,100 148,800 178,200 207,600 237,000 266,400 295,800 325,200 354,600 384,000 413,400
176頁 136,800 151,800 181,800 211,800 241,800 271,800 301,800 331,800 361,800 391,800 421,800
180頁 139,500 154,800 185,400 216,000 246,600 277,200 307,800 338,400 369,000 399,600 430,200
184頁 142,200 157,800 189,000 220,200 251,400 282,600 313,800 345,000 376,200 407,400 438,600
188頁 144,900 160,800 192,600 224,400 256,200 288,000 319,800 351,600 383,400 415,200 447,000
192頁 147,600 163,800 196,200 228,600 261,000 293,400 325,800 358,200 390,600 423,000 455,400
196頁 150,300 166,800 199,800 232,800 265,800 298,800 331,800 364,800 397,800 430,800 463,800
200頁 153,000 169,800 203,400 237,000 270,600 304,200 337,800 371,400 405,000 438,600 472,200
+4頁 2,700 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600 7,200 7,800 8,400

頁数は表紙4頁を含みます(表2・3印刷なし)。(例)20頁→本文16頁+表紙。

頁数が表より大きく増加する場合、別途お見積りとなる可能性がございます。

部数の上限はありません。

料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。

Select & Black セットA5判 通常締切日の価格表(税込)

  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20頁 31,300 34,000 39,400 44,800 50,200 55,600 61,000 66,400 71,800 77,200 82,600
28頁 35,000 38,000 44,100 50,200 56,300 62,400 68,500 74,600 80,700 86,800 92,900
36頁 38,700 42,000 48,800 55,600 62,400 69,200 76,000 82,800 89,600 96,400 103,200
44頁 42,400 46,000 53,500 61,000 68,500 76,000 83,500 91,000 98,500 106,000 113,500
52頁 46,100 50,000 58,200 66,400 74,600 82,800 91,000 99,200 107,400 115,600 123,800
60頁 49,800 54,000 62,900 71,800 80,700 89,600 98,500 107,400 116,300 125,200 134,100
68頁 53,500 58,000 67,600 77,200 86,800 96,400 106,000 115,600 125,200 134,800 144,400
76頁 57,200 62,000 72,300 82,600 92,900 103,200 113,500 123,800 134,100 144,400 154,700
84頁 60,900 66,000 77,000 88,000 99,000 110,000 121,000 132,000 143,000 154,000 165,000
92頁 64,600 70,000 81,700 93,400 105,100 116,800 128,500 140,200 151,900 163,600 175,300
100頁 68,300 74,000 86,400 98,800 111,200 123,600 136,000 148,400 160,800 173,200 185,600
  50部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
108頁 72,000 78,000 91,100 104,200 117,300 130,400 143,500 156,600 169,700 182,800 195,900
116頁 75,700 82,000 95,800 109,600 123,400 137,200 151,000 164,800 178,600 192,400 206,200
124頁 79,400 86,000 100,500 115,000 129,500 144,000 158,500 173,000 187,500 202,000 216,500
132頁 83,100 90,000 105,200 120,400 135,600 150,800 166,000 181,200 196,400 211,600 226,800
140頁 86,800 94,000 109,900 125,800 141,700 157,600 173,500 189,400 205,300 221,200 237,100
148頁 90,500 98,000 114,600 131,200 147,800 164,400 181,000 197,600 214,200 230,800 247,400
156頁 94,200 102,000 119,300 136,600 153,900 171,200 188,500 205,800 223,100 240,400 257,700
164頁 97,900 106,000 124,000 142,000 160,000 178,000 196,000 214,000 232,000 250,000 268,000
172頁 101,600 110,000 128,700 147,400 166,100 184,800 203,500 222,200 240,900 259,600 278,300
180頁 105,300 114,000 133,400 152,800 172,200 191,600 211,000 230,400 249,800 269,200 288,600
188頁 109,000 118,000 138,100 158,200 178,300 198,400 218,500 238,600 258,700 278,800 298,900
196頁 112,700 122,000 142,800 163,600 184,400 205,200 226,000 246,800 267,600 288,400 309,200
204頁 116,400 126,000 147,500 169,000 190,500 212,000 233,500 255,000 276,500 298,000 319,500
+8頁 3,700 4,000 4,700 5,400 6,100 6,800 7,500 8,200 8,900 9,600 10,300

頁数は表紙4頁を含みます(表2・3印刷なし)。(例)20頁→本文16頁+表紙。

頁数が表より大きく増加する場合、別途お見積りとなる可能性がございます。

部数の上限はありません。

料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。

営業日カレンダー
  • Welcart 営業日カレンダーWelcart 営業日カレンダー

    • 今月(2025年4月)
          1 2 3 4 5
      6 7 8 9 10 11 12
      13 14 15 16 17 18 19
      20 21 22 23 24 25 26
      27 28 29 30      
      翌月(2025年5月)
              1 2 3
      4 5 6 7 8 9 10
      11 12 13 14 15 16 17
      18 19 20 21 22 23 24
      25 26 27 28 29 30 31
  • 0120-326-785
  • お問い合わせ
ショッピングガイド
お支払い方法
  • クレジットカード
  • ご利用いただけるクレジットカード

    クレジットカード
  • 銀行振込 ※振込手数料はお客さまのご負担となります。
  • 三菱UFJ銀行
  • 江戸川橋支店 普通 1207627 カ)エクサーズ
  • ゆうちょ銀行
  • 記号10090 番号 32691051 カ)エクサーズ
    (他金融機関から振込)
    【店名】〇〇八【店番】008 普通 3269105
    カ)エクサーズ
送料・配送について
  • 送料について
  • オンデマンド印刷及びグッズの送料について
  • ・お買い上げ金額が5,000円未満の場合には、配送先の地域に応じて別途送料がかかります。
    (2019年6月より)
  • ・2ヶ所目の配送先からは、お買い上げ金額にかかわらず地域に応じて別途送料がかかります。
  • 納品・発送について
  • 宅急便にてご自宅・指定場所へお届け
  • ご自宅や指定場所・書店への搬入は、宅急便のご利用を受け付けています。 お届け場所により配達日数が異なることにご注意ください。
  • 個人主催のオンリーイベントには宅配便搬入で会場へ
  • 個人主催のオンリーイベントには、イベント会場の所定置き場までお届けします。 直接搬入を行っていないイベントに対し、直接搬入の代わりにご利用ください。
返品について

納品後1週間以内に、不良品と思われる点がございましたらご連絡ください。 当社に責が有る場合は製品の修復又は再印刷加工致します。 商品に問題がある場合は商品を数枚お客さま負担で当社までお送りください。 当社が不良と判断した場合は当初の送料も含めて当社負担にて指定の輸送業者で引き取り致します不良品を全て返却してください。

お問い合わせ
ページの
先頭へ