表紙・本文モノクロセット印刷の中とじ本セットです。
急な対応やおまけ本に最適です!
- オフセット部門の同人誌セットがオンデマンドサイトからもご注文可能になりました。
印刷品質はオフセット部門と同様になります。
サイズ
- B5中とじ
- A5中とじ
Warning: include(/home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/banaarea_ofset.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/functions.php on line 369
Warning: include(): Failed opening '/home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/banaarea_ofset.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.1.29/data/pear') in /home/xb562796/kyoyupublish-onde.com/public_html/wp/wp-content/themes/welone-3col/functions.php on line 369
表紙
1印刷
2紙の種類・加工
本文
1印刷
印刷品質/スクリーン線数
- 499部まで・・・ AMスクリーン100線使用
- 500部以上・・・ AMスクリーン150線使用
- またはFMスクリーン
(ご希望の場合はお申し付けください)
2紙の種類
製本
1製本の形式
送料・納品
- 全国2ヶ所送料無料
イベント会場への直接搬入・書店・ご自宅への配送など、幅広く対応いたします。
特典・割引
ページの先頭へ
お申込みの流れ
オンデマンドサイトでもオフセット印刷のお申込みができるようになりました。
お申込みはオフセット部門のお申込み方法と同様に、料金表の金額をクリックしていただき、フォームからお申込みください。
その後、担当者から詳細の内容付きメールをお送りさせていただきますので、メールに掲載されているURLからショッピングカートにいれて正式にお申込みください。
お申込みフォームから
お申込み
お申込み
ページ数、部数あたりの料金のリンクをクリックしてフォームからお申込みください
担当者からメールで連絡
金額を確認してOKならお申込みURLをクリック
ショッピングカート
・会員ログイン
・お支払い
・配送先指定
ご入稿
ご入稿データを送付いただいたらお申込み完了
ページの先頭へ
Black & Black 折とじ本 セットB5判 通常締切日の価格表(税込)
- 50~1,000部
- 1,100~2,000部
- 2,100~3,000部
- 3,100~4,000部
- 4,100~5,000部
- 5,100~6,000部
- 6,100~7,000部
- 7,100~8,000部
- 8,100~9,000部
- 9,100~10,000部
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 11,800 | 13,000 | 15,400 | 17,800 | 20,200 | 22,600 | 25,000 | 27,400 | 29,800 | 32,200 | 34,600 |
12頁 | 15,300 | 16,800 | 19,800 | 22,800 | 25,800 | 28,800 | 31,800 | 34,800 | 37,800 | 40,800 | 43,800 |
16頁 | 18,800 | 20,600 | 24,200 | 27,800 | 31,400 | 35,000 | 38,600 | 42,200 | 45,800 | 49,400 | 53,000 |
20頁 | 22,300 | 24,400 | 28,600 | 32,800 | 37,000 | 41,200 | 45,400 | 49,600 | 53,800 | 58,000 | 62,200 |
24頁 | 25,800 | 28,200 | 33,000 | 37,800 | 42,600 | 47,400 | 52,200 | 57,000 | 61,800 | 66,600 | 71,400 |
28頁 | 29,300 | 32,000 | 37,400 | 42,800 | 48,200 | 53,600 | 59,000 | 64,400 | 69,800 | 75,200 | 80,600 |
32頁 | 32,800 | 35,800 | 41,800 | 47,800 | 53,800 | 59,800 | 65,800 | 71,800 | 77,800 | 83,800 | 89,800 |
36頁 | 36,300 | 39,600 | 46,200 | 52,800 | 59,400 | 66,000 | 72,600 | 79,200 | 85,800 | 92,400 | 99,000 |
40頁 | 39,800 | 43,400 | 50,600 | 57,800 | 65,000 | 72,200 | 79,400 | 86,600 | 93,800 | 101,000 | 108,200 |
+4P | 3,500 | 3,800 | 4,400 | 5,000 | 5,600 | 6,200 | 6,800 | 7,400 | 8,000 | 8,600 | 9,200 |
1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 37,000 | 39,400 | 41,800 | 44,200 | 46,600 | 49,000 | 51,400 | 53,800 | 56,200 | 58,600 |
12頁 | 46,800 | 49,800 | 52,800 | 55,800 | 58,800 | 61,800 | 64,800 | 67,800 | 70,800 | 73,800 |
16頁 | 56,600 | 60,200 | 63,800 | 67,400 | 71,000 | 74,600 | 78,200 | 81,800 | 85,400 | 89,000 |
20頁 | 66,400 | 70,600 | 74,800 | 79,000 | 83,200 | 87,400 | 91,600 | 95,800 | 100,000 | 104,200 |
24頁 | 76,200 | 81,000 | 85,800 | 90,600 | 95,400 | 100,200 | 105,000 | 109,800 | 114,600 | 119,400 |
28頁 | 86,000 | 91,400 | 96,800 | 102,200 | 107,600 | 113,000 | 118,400 | 123,800 | 129,200 | 134,600 |
32頁 | 95,800 | 101,800 | 107,800 | 113,800 | 119,800 | 125,800 | 131,800 | 137,800 | 143,800 | 149,800 |
36頁 | 105,600 | 112,200 | 118,800 | 125,400 | 132,000 | 138,600 | 145,200 | 151,800 | 158,400 | 165,000 |
40頁 | 115,400 | 122,600 | 129,800 | 137,000 | 144,200 | 151,400 | 158,600 | 165,800 | 173,000 | 180,200 |
+4P | 9,800 | 10,400 | 11,000 | 11,600 | 12,200 | 12,800 | 13,400 | 14,000 | 14,600 | 15,200 |
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 61,000 | 63,400 | 65,800 | 68,200 | 70,600 | 73,000 | 75,400 | 77,800 | 80,200 | 82,600 |
12頁 | 76,800 | 79,800 | 82,800 | 85,800 | 88,800 | 91,800 | 94,800 | 97,800 | 100,800 | 103,800 |
16頁 | 92,600 | 96,200 | 99,800 | 103,400 | 107,000 | 110,600 | 114,200 | 117,800 | 121,400 | 125,000 |
20頁 | 108,400 | 112,600 | 116,800 | 121,000 | 125,200 | 129,400 | 133,600 | 137,800 | 142,000 | 146,200 |
24頁 | 124,200 | 129,000 | 133,800 | 138,600 | 143,400 | 148,200 | 153,000 | 157,800 | 162,600 | 167,400 |
28頁 | 140,000 | 145,400 | 150,800 | 156,200 | 161,600 | 167,000 | 172,400 | 177,800 | 183,200 | 188,600 |
32頁 | 155,800 | 161,800 | 167,800 | 173,800 | 179,800 | 185,800 | 191,800 | 197,800 | 203,800 | 209,800 |
36頁 | 171,600 | 178,200 | 184,800 | 191,400 | 198,000 | 204,600 | 211,200 | 217,800 | 224,400 | 231,000 |
40頁 | 187,400 | 194,600 | 201,800 | 209,000 | 216,200 | 223,400 | 230,600 | 237,800 | 245,000 | 252,200 |
+4P | 15,800 | 16,400 | 17,000 | 17,600 | 18,200 | 18,800 | 19,400 | 20,000 | 20,600 | 21,200 |
3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 85,000 | 87,400 | 89,800 | 92,200 | 94,600 | 97,000 | 99,400 | 101,800 | 104,200 | 106,600 |
12頁 | 106,800 | 109,800 | 112,800 | 115,800 | 118,800 | 121,800 | 124,800 | 127,800 | 130,800 | 133,800 |
16頁 | 128,600 | 132,200 | 135,800 | 139,400 | 143,000 | 146,600 | 150,200 | 153,800 | 157,400 | 161,000 |
20頁 | 150,400 | 154,600 | 158,800 | 163,000 | 167,200 | 171,400 | 175,600 | 179,800 | 184,000 | 188,200 |
24頁 | 172,200 | 177,000 | 181,800 | 186,600 | 191,400 | 196,200 | 201,000 | 205,800 | 210,600 | 215,400 |
28頁 | 194,000 | 199,400 | 204,800 | 210,200 | 215,600 | 221,000 | 226,400 | 231,800 | 237,200 | 242,600 |
32頁 | 215,800 | 221,800 | 227,800 | 233,800 | 239,800 | 245,800 | 251,800 | 257,800 | 263,800 | 269,800 |
36頁 | 237,600 | 244,200 | 250,800 | 257,400 | 264,000 | 270,600 | 277,200 | 283,800 | 290,400 | 297,000 |
40頁 | 259,400 | 266,600 | 273,800 | 281,000 | 288,200 | 295,400 | 302,600 | 309,800 | 317,000 | 324,200 |
+4P | 21,800 | 22,400 | 23,000 | 23,600 | 24,200 | 24,800 | 25,400 | 26,000 | 26,600 | 27,200 |
4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 109,000 | 111,400 | 113,800 | 116,200 | 118,600 | 121,000 | 123,400 | 125,800 | 128,200 | 130,600 |
12頁 | 136,800 | 139,800 | 142,800 | 145,800 | 148,800 | 151,800 | 154,800 | 157,800 | 160,800 | 163,800 |
16頁 | 164,600 | 168,200 | 171,800 | 175,400 | 179,000 | 182,600 | 186,200 | 189,800 | 193,400 | 197,000 |
20頁 | 192,400 | 196,600 | 200,800 | 205,000 | 209,200 | 213,400 | 217,600 | 221,800 | 226,000 | 230,200 |
24頁 | 220,200 | 225,000 | 229,800 | 234,600 | 239,400 | 244,200 | 249,000 | 253,800 | 258,600 | 263,400 |
28頁 | 248,000 | 253,400 | 258,800 | 264,200 | 269,600 | 275,000 | 280,400 | 285,800 | 291,200 | 296,600 |
32頁 | 275,800 | 281,800 | 287,800 | 293,800 | 299,800 | 305,800 | 311,800 | 317,800 | 323,800 | 329,800 |
36頁 | 303,600 | 310,200 | 316,800 | 323,400 | 330,000 | 336,600 | 343,200 | 349,800 | 356,400 | 363,000 |
40頁 | 331,400 | 338,600 | 345,800 | 353,000 | 360,200 | 367,400 | 374,600 | 381,800 | 389,000 | 396,200 |
+4P | 27,800 | 28,400 | 29,000 | 29,600 | 30,200 | 30,800 | 31,400 | 32,000 | 32,600 | 33,200 |
5,100部 | 5,200部 | 5,300部 | 5,400部 | 5,500部 | 5,600部 | 5,700部 | 5,800部 | 5,900部 | 6,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 133,000 | 135,400 | 137,800 | 140,200 | 142,600 | 145,000 | 147,400 | 149,800 | 152,200 | 154,600 |
12頁 | 166,800 | 169,800 | 172,800 | 175,800 | 178,800 | 181,800 | 184,800 | 187,800 | 190,800 | 193,800 |
16頁 | 200,600 | 204,200 | 207,800 | 211,400 | 215,000 | 218,600 | 222,200 | 225,800 | 229,400 | 233,000 |
20頁 | 234,400 | 238,600 | 242,800 | 247,000 | 251,200 | 255,400 | 259,600 | 263,800 | 268,000 | 272,200 |
24頁 | 268,200 | 273,000 | 277,800 | 282,600 | 287,400 | 292,200 | 297,000 | 301,800 | 306,600 | 311,400 |
28頁 | 302,000 | 307,400 | 312,800 | 318,200 | 323,600 | 329,000 | 334,400 | 339,800 | 345,200 | 350,600 |
32頁 | 335,800 | 341,800 | 347,800 | 353,800 | 359,800 | 365,800 | 371,800 | 377,800 | 383,800 | 389,800 |
36頁 | 369,600 | 376,200 | 382,800 | 389,400 | 396,000 | 402,600 | 409,200 | 415,800 | 422,400 | 429,000 |
40頁 | 403,400 | 410,600 | 417,800 | 425,000 | 432,200 | 439,400 | 446,600 | 453,800 | 461,000 | 468,200 |
+4P | 33,800 | 34,400 | 35,000 | 35,600 | 36,200 | 36,800 | 37,400 | 38,000 | 38,600 | 39,200 |
6,100部 | 6,200部 | 6,300部 | 6,400部 | 6,500部 | 6,600部 | 6,700部 | 6,800部 | 6,900部 | 7,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 157,000 | 159,400 | 161,800 | 164,200 | 166,600 | 169,000 | 171,400 | 173,800 | 176,200 | 178,600 |
12頁 | 196,800 | 199,800 | 202,800 | 205,800 | 208,800 | 211,800 | 214,800 | 217,800 | 220,800 | 223,800 |
16頁 | 236,600 | 240,200 | 243,800 | 247,400 | 251,000 | 254,600 | 258,200 | 261,800 | 265,400 | 269,000 |
20頁 | 276,400 | 280,600 | 284,800 | 289,000 | 293,200 | 297,400 | 301,600 | 305,800 | 310,000 | 314,200 |
24頁 | 316,200 | 321,000 | 325,800 | 330,600 | 335,400 | 340,200 | 345,000 | 349,800 | 354,600 | 359,400 |
28頁 | 356,000 | 361,400 | 366,800 | 372,200 | 377,600 | 383,000 | 388,400 | 393,800 | 399,200 | 404,600 |
32頁 | 395,800 | 401,800 | 407,800 | 413,800 | 419,800 | 425,800 | 431,800 | 437,800 | 443,800 | 449,800 |
36頁 | 435,600 | 442,200 | 448,800 | 455,400 | 462,000 | 468,600 | 475,200 | 481,800 | 488,400 | 495,000 |
40頁 | 475,400 | 482,600 | 489,800 | 497,000 | 504,200 | 511,400 | 518,600 | 525,800 | 533,000 | 540,200 |
+4P | 39,800 | 40,400 | 41,000 | 41,600 | 42,200 | 42,800 | 43,400 | 44,000 | 44,600 | 45,200 |
7,100部 | 7,200部 | 7,300部 | 7,400部 | 7,500部 | 7,600部 | 7,700部 | 7,800部 | 7,900部 | 8,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 181,000 | 183,400 | 185,800 | 188,200 | 190,600 | 193,000 | 195,400 | 197,800 | 200,200 | 202,600 |
12頁 | 226,800 | 229,800 | 232,800 | 235,800 | 238,800 | 241,800 | 244,800 | 247,800 | 250,800 | 253,800 |
16頁 | 272,600 | 276,200 | 279,800 | 283,400 | 287,000 | 290,600 | 294,200 | 297,800 | 301,400 | 305,000 |
20頁 | 318,400 | 322,600 | 326,800 | 331,000 | 335,200 | 339,400 | 343,600 | 347,800 | 352,000 | 356,200 |
24頁 | 364,200 | 369,000 | 373,800 | 378,600 | 383,400 | 388,200 | 393,000 | 397,800 | 402,600 | 407,400 |
28頁 | 410,000 | 415,400 | 420,800 | 426,200 | 431,600 | 437,000 | 442,400 | 447,800 | 453,200 | 458,600 |
32頁 | 455,800 | 461,800 | 467,800 | 473,800 | 479,800 | 485,800 | 491,800 | 497,800 | 503,800 | 509,800 |
36頁 | 501,600 | 508,200 | 514,800 | 521,400 | 528,000 | 534,600 | 541,200 | 547,800 | 554,400 | 561,000 |
40頁 | 547,400 | 554,600 | 561,800 | 569,000 | 576,200 | 583,400 | 590,600 | 597,800 | 605,000 | 612,200 |
+4P | 45,800 | 46,400 | 47,000 | 47,600 | 48,200 | 48,800 | 49,400 | 50,000 | 50,600 | 51,200 |
8,100部 | 8,200部 | 8,300部 | 8,400部 | 8,500部 | 8,600部 | 8,700部 | 8,800部 | 8,900部 | 9,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 205,000 | 207,400 | 209,800 | 212,200 | 214,600 | 217,000 | 219,400 | 221,800 | 224,200 | 226,600 |
12頁 | 256,800 | 259,800 | 262,800 | 265,800 | 268,800 | 271,800 | 274,800 | 277,800 | 280,800 | 283,800 |
16頁 | 308,600 | 312,200 | 315,800 | 319,400 | 323,000 | 326,600 | 330,200 | 333,800 | 337,400 | 341,000 |
20頁 | 360,400 | 364,600 | 368,800 | 373,000 | 377,200 | 381,400 | 385,600 | 389,800 | 394,000 | 398,200 |
24頁 | 412,200 | 417,000 | 421,800 | 426,600 | 431,400 | 436,200 | 441,000 | 445,800 | 450,600 | 455,400 |
28頁 | 464,000 | 469,400 | 474,800 | 480,200 | 485,600 | 491,000 | 496,400 | 501,800 | 507,200 | 512,600 |
32頁 | 515,800 | 521,800 | 527,800 | 533,800 | 539,800 | 545,800 | 551,800 | 557,800 | 563,800 | 569,800 |
36頁 | 567,600 | 574,200 | 580,800 | 587,400 | 594,000 | 600,600 | 607,200 | 613,800 | 620,400 | 627,000 |
40頁 | 619,400 | 626,600 | 633,800 | 641,000 | 648,200 | 655,400 | 662,600 | 669,800 | 677,000 | 684,200 |
+4P | 51,800 | 52,400 | 53,000 | 53,600 | 54,200 | 54,800 | 55,400 | 56,000 | 56,600 | 57,200 |
9,100部 | 9,200部 | 9,300部 | 9,400部 | 9,500部 | 9,600部 | 9,700部 | 9,800部 | 9,900部 | 10,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 229,000 | 231,400 | 233,800 | 236,200 | 238,600 | 241,000 | 243,400 | 245,800 | 248,200 | 250,600 |
12頁 | 286,800 | 289,800 | 292,800 | 295,800 | 298,800 | 301,800 | 304,800 | 307,800 | 310,800 | 313,800 |
16頁 | 344,600 | 348,200 | 351,800 | 355,400 | 359,000 | 362,600 | 366,200 | 369,800 | 373,400 | 377,000 |
20頁 | 402,400 | 406,600 | 410,800 | 415,000 | 419,200 | 423,400 | 427,600 | 431,800 | 436,000 | 440,200 |
24頁 | 460,200 | 465,000 | 469,800 | 474,600 | 479,400 | 484,200 | 489,000 | 493,800 | 498,600 | 503,400 |
28頁 | 518,000 | 523,400 | 528,800 | 534,200 | 539,600 | 545,000 | 550,400 | 555,800 | 561,200 | 566,600 |
32頁 | 575,800 | 581,800 | 587,800 | 593,800 | 599,800 | 605,800 | 611,800 | 617,800 | 623,800 | 629,800 |
36頁 | 633,600 | 640,200 | 646,800 | 653,400 | 660,000 | 666,600 | 673,200 | 679,800 | 686,400 | 693,000 |
40頁 | 691,400 | 698,600 | 705,800 | 713,000 | 720,200 | 727,400 | 734,600 | 741,800 | 749,000 | 756,200 |
+4P | 57,800 | 58,400 | 59,000 | 59,600 | 60,200 | 60,800 | 61,400 | 62,000 | 62,600 | 63,200 |
頁数は表紙4頁を含みます。(例)20頁→本文16頁+表紙。
部数の上限はありません。
料金内に全国2ヵ所までの納品費用を含みます。
Black & Black 折とじ本 セットA5判 通常締切日の価格表(税込)
- 50~1,000部
- 1,100~2,000部
- 2,100~3,000部
- 3,100~4,000部
- 4,100~5,000部
- 5,100~6,000部
- 6,100~7,000部
- 7,100~8,000部
- 8,100~9,000部
- 9,100~10,000部
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 8,400 | 8,800 | 9,900 | 11,000 | 12,100 | 13,200 | 14,300 | 15,400 | 16,500 | 17,600 | 18,700 |
12頁 | 9,200 | 10,000 | 11,900 | 13,800 | 15,700 | 17,600 | 19,500 | 21,400 | 23,300 | 25,200 | 27,100 |
16頁 | 10,000 | 11,200 | 13,900 | 16,600 | 19,300 | 22,000 | 24,700 | 27,400 | 30,100 | 32,800 | 35,500 |
20頁 | 10,800 | 12,400 | 15,900 | 19,400 | 22,900 | 26,400 | 29,900 | 33,400 | 36,900 | 40,400 | 43,900 |
24頁 | 11,600 | 13,600 | 17,900 | 22,200 | 26,500 | 30,800 | 35,100 | 39,400 | 43,700 | 48,000 | 52,300 |
28頁 | 12,400 | 14,800 | 19,900 | 25,000 | 30,100 | 35,200 | 40,300 | 45,400 | 50,500 | 55,600 | 60,700 |
32頁 | 13,200 | 16,000 | 21,900 | 27,800 | 33,700 | 39,600 | 45,500 | 51,400 | 57,300 | 63,200 | 69,100 |
36頁 | 14,000 | 17,200 | 23,900 | 30,600 | 37,300 | 44,000 | 50,700 | 57,400 | 64,100 | 70,800 | 77,500 |
40頁 | 14,800 | 18,400 | 25,900 | 33,400 | 40,900 | 48,400 | 55,900 | 63,400 | 70,900 | 78,400 | 85,900 |
+8P | 800 | 1,200 | 2,000 | 2,800 | 3,600 | 4,400 | 5,200 | 6,000 | 6,800 | 7,600 | 8,400 |
1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 19,800 | 20,900 | 22,000 | 23,100 | 24,200 | 25,300 | 26,400 | 27,500 | 28,600 | 29,700 |
12頁 | 28,900 | 30,700 | 32,500 | 34,300 | 36,100 | 37,900 | 39,700 | 41,500 | 43,300 | 45,100 |
16頁 | 38,000 | 40,500 | 43,000 | 45,500 | 48,000 | 50,500 | 53,000 | 55,500 | 58,000 | 60,500 |
20頁 | 47,100 | 50,300 | 53,500 | 56,700 | 59,900 | 63,100 | 66,300 | 69,500 | 72,700 | 75,900 |
24頁 | 56,200 | 60,100 | 64,000 | 67,900 | 71,800 | 75,700 | 79,600 | 83,500 | 87,400 | 91,300 |
28頁 | 65,300 | 69,900 | 74,500 | 79,100 | 83,700 | 88,300 | 92,900 | 97,500 | 102,100 | 106,700 |
32頁 | 74,400 | 79,700 | 85,000 | 90,300 | 95,600 | 100,900 | 106,200 | 111,500 | 116,800 | 122,100 |
36頁 | 83,500 | 89,500 | 95,500 | 101,500 | 107,500 | 113,500 | 119,500 | 125,500 | 131,500 | 137,500 |
40頁 | 92,600 | 99,300 | 106,000 | 112,700 | 119,400 | 126,100 | 132,800 | 139,500 | 146,200 | 152,900 |
+8P | 9,100 | 9,800 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 12,600 | 13,300 | 14,000 | 14,700 | 15,400 |
2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 38,800 | 39,900 | 41,000 | 42,100 | 43,200 | 44,300 | 45,400 | 46,500 | 47,600 | 48,700 |
12頁 | 54,800 | 56,500 | 58,200 | 59,900 | 61,600 | 63,300 | 65,000 | 66,700 | 68,400 | 70,100 |
16頁 | 70,800 | 73,100 | 75,400 | 77,700 | 80,000 | 82,300 | 84,600 | 86,900 | 89,200 | 91,500 |
20頁 | 86,800 | 89,700 | 92,600 | 95,500 | 98,400 | 101,300 | 104,200 | 107,100 | 110,000 | 112,900 |
24頁 | 102,800 | 106,300 | 109,800 | 113,300 | 116,800 | 120,300 | 123,800 | 127,300 | 130,800 | 134,300 |
28頁 | 118,800 | 122,900 | 127,000 | 131,100 | 135,200 | 139,300 | 143,400 | 147,500 | 151,600 | 155,700 |
32頁 | 134,800 | 139,500 | 144,200 | 148,900 | 153,600 | 158,300 | 163,000 | 167,700 | 172,400 | 177,100 |
36頁 | 150,800 | 156,100 | 161,400 | 166,700 | 172,000 | 177,300 | 182,600 | 187,900 | 193,200 | 198,500 |
40頁 | 166,800 | 172,700 | 178,600 | 184,500 | 190,400 | 196,300 | 202,200 | 208,100 | 214,000 | 219,900 |
+8P | 16,000 | 16,600 | 17,200 | 17,800 | 18,400 | 19,000 | 19,600 | 20,200 | 20,800 | 21,400 |
3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 49,800 | 50,900 | 52,000 | 53,100 | 54,200 | 55,300 | 56,400 | 57,500 | 58,600 | 59,700 |
12頁 | 71,700 | 73,300 | 74,900 | 76,500 | 78,100 | 79,700 | 81,300 | 82,900 | 84,500 | 86,100 |
16頁 | 93,600 | 95,700 | 97,800 | 99,900 | 102,000 | 104,100 | 106,200 | 108,300 | 110,400 | 112,500 |
20頁 | 115,500 | 118,100 | 120,700 | 123,300 | 125,900 | 128,500 | 131,100 | 133,700 | 136,300 | 138,900 |
24頁 | 137,400 | 140,500 | 143,600 | 146,700 | 149,800 | 152,900 | 156,000 | 159,100 | 162,200 | 165,300 |
28頁 | 159,300 | 162,900 | 166,500 | 170,100 | 173,700 | 177,300 | 180,900 | 184,500 | 188,100 | 191,700 |
32頁 | 181,200 | 185,300 | 189,400 | 193,500 | 197,600 | 201,700 | 205,800 | 209,900 | 214,000 | 218,100 |
36頁 | 203,100 | 207,700 | 212,300 | 216,900 | 221,500 | 226,100 | 230,700 | 235,300 | 239,900 | 244,500 |
40頁 | 225,000 | 230,100 | 235,200 | 240,300 | 245,400 | 250,500 | 255,600 | 260,700 | 265,800 | 270,900 |
+8P | 21,900 | 22,400 | 22,900 | 23,400 | 23,900 | 24,400 | 24,900 | 25,400 | 25,900 | 26,400 |
4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 60,800 | 61,900 | 63,000 | 64,100 | 65,200 | 66,300 | 67,400 | 68,500 | 69,600 | 70,700 |
12頁 | 87,600 | 89,100 | 90,600 | 92,100 | 93,600 | 95,100 | 96,600 | 98,100 | 99,600 | 101,100 |
16頁 | 114,400 | 116,300 | 118,200 | 120,100 | 122,000 | 123,900 | 125,800 | 127,700 | 129,600 | 131,500 |
20頁 | 141,200 | 143,500 | 145,800 | 148,100 | 150,400 | 152,700 | 155,000 | 157,300 | 159,600 | 161,900 |
24頁 | 168,000 | 170,700 | 173,400 | 176,100 | 178,800 | 181,500 | 184,200 | 186,900 | 189,600 | 192,300 |
28頁 | 194,800 | 197,900 | 201,000 | 204,100 | 207,200 | 210,300 | 213,400 | 216,500 | 219,600 | 222,700 |
32頁 | 221,600 | 225,100 | 228,600 | 232,100 | 235,600 | 239,100 | 242,600 | 246,100 | 249,600 | 253,100 |
36頁 | 248,400 | 252,300 | 256,200 | 260,100 | 264,000 | 267,900 | 271,800 | 275,700 | 279,600 | 283,500 |
40頁 | 275,200 | 279,500 | 283,800 | 288,100 | 292,400 | 296,700 | 301,000 | 305,300 | 309,600 | 313,900 |
+8P | 26,800 | 27,200 | 27,600 | 28,000 | 28,400 | 28,800 | 29,200 | 29,600 | 30,000 | 30,400 |
5,100部 | 5,200部 | 5,300部 | 5,400部 | 5,500部 | 5,600部 | 5,700部 | 5,800部 | 5,900部 | 6,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 71,800 | 72,900 | 74,000 | 75,100 | 76,200 | 77,300 | 78,400 | 79,500 | 80,600 | 81,700 |
12頁 | 102,500 | 103,900 | 105,300 | 106,700 | 108,100 | 109,500 | 110,900 | 112,300 | 113,700 | 115,100 |
16頁 | 133,200 | 134,900 | 136,600 | 138,300 | 140,000 | 141,700 | 143,400 | 145,100 | 146,800 | 148,500 |
20頁 | 163,900 | 165,900 | 167,900 | 169,900 | 171,900 | 173,900 | 175,900 | 177,900 | 179,900 | 181,900 |
24頁 | 194,600 | 196,900 | 199,200 | 201,500 | 203,800 | 206,100 | 208,400 | 210,700 | 213,000 | 215,300 |
28頁 | 225,300 | 227,900 | 230,500 | 233,100 | 235,700 | 238,300 | 240,900 | 243,500 | 246,100 | 248,700 |
32頁 | 256,000 | 258,900 | 261,800 | 264,700 | 267,600 | 270,500 | 273,400 | 276,300 | 279,200 | 282,100 |
36頁 | 286,700 | 289,900 | 293,100 | 296,300 | 299,500 | 302,700 | 305,900 | 309,100 | 312,300 | 315,500 |
40頁 | 317,400 | 320,900 | 324,400 | 327,900 | 331,400 | 334,900 | 338,400 | 341,900 | 345,400 | 348,900 |
+4P | 30,700 | 31,000 | 31,300 | 31,600 | 31,900 | 32,200 | 32,500 | 32,800 | 33,100 | 33,400 |
6,100部 | 6,200部 | 6,300部 | 6,400部 | 6,500部 | 6,600部 | 6,700部 | 6,800部 | 6,900部 | 7,000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8頁 | 82,800 | 83,900 | 85,000 | 86,100 | 87,200 | 88,300 | 89,400 | 90,500 | 91,600 | 92,700 |
12頁 | 116,500 | 117,900 | 119,300 | 120,700 | 122,100 | 123,500 | 124,900 | 126,300 | 127,700 | 129,100 |
16頁 | 150,200 | 151,900 | 153,600 | 155,300 | 157,000 | 158,700 | 160,400 | 162,100 | 163,800 | 165,500 |
20頁 | 183,900 | 185,900 | 187,900 | 189,900 | 191,900 | 193,900 | 195,900 | 197,900 | 199,900 | 201,900 |
24頁 | 217,600 | 219,900 | 222,200 | 224,500 | 226,800 | 229,100 | 231,400 | 233,700 | 236,000 | 238,300 |
28頁 | 251,300 | 253,900 | 256,500 | 259,100 | 261,700 | 264,300 | 266,900 | 269,500 | 272,100 | 274,700 |
32頁 | 285,000 | 287,900 | 290,800 | 293,700 | 296,600 | 299,500 | 302,400 | 305,300 | 308,200 | 311,100 |
36頁 | 318,700 | 321,900 | 325,100 | 328,300 | 331,500 | 334,700 | 337,900 | 341,100 | 344,300 | 347,500 |
40頁 | 352,400 | 355,900 | 359,400 | 362,900 | 366,400 | 369,900 | 373,400 | 376,900 | 380,400 | 383,900 |
