ページの先頭へ
入稿スケジュール
ご予約・お申込み | 締切日の前日正午までにご予約が必要になります。 |
素材 |
|
台紙ダウンロード |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
- 上記は目安になりますのでスケジュールのご相談は承ります。お問い合わせください。
ページの先頭へ
印刷仕様
サイズ | 31mm/40mm/54mm/75mm |
印刷色 | CMYK/RGBモード選択可 |
包装 | OPP袋にまとめて封入 |
送料 |
|
配送方法 |
|
納期 | 5営業日 |
ページの先頭へ
入稿データ作成方法
1.テンプレートを開きます
テンプレートダウンロード
新規ドキュメントで作成する場合には、下記にご注意ください。
解像度
350dpi以上
CMYKとRGBの両方で印刷ができますのでご指定ください。
- 作成ソフトのご都合などでRGBデータでしか入稿できない場合には当方で変換しますので、その旨をお伝えください。
記載がない場合には、お客様にCMYK変換していただいた際に色が少しかわりますので、調整のちに再入稿いただきます。
書き出し形式
psdファイル、もしくはepsファイルとしてください。
2.缶バッジの絵柄データを配置
- 仕上りサイズ
内側の破線が、缶バッチの仕上りサイズになります。破線より
2mmほど内側に絵柄を配置すると上手に作成できます。 - 塗り足し
外側の線は、印刷物の抜き寸法です。破線と外側の線の間の部分は
巻きしろになりますので、かならず外側の線まで絵柄を配置してください。
※塗り足しがない場合、巻きしろが白くなりますのでご注意ください。 - 文字
文字は必ず「アウトライン化」をしてください。
ページの先頭へ
料金表(税別)
- 絵柄(デザイン種類)ごとのご注文になります。サイズと数量をお選びいただき、該当の料金リンクをクリックしてください。
絵柄を複数種類でお申し込みになる場合には、数量を「2」(2絵柄の場合)にして「カートに入れる」ボタンをクリックしてお申し込みください。 - お申し込み数量の単位は10個単位となっております。
缶バッジの種類をお選びください。
通常
個数 | 31mm | 40mm | 54mm | 75mm |
---|---|---|---|---|
10個 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,200 |
20個 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 3,400 |
30個 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 4,500 |
40個 | 4,300 | 4,400 | 4,600 | 5,700 |
50個 | 5,100 | 5,300 | 5,600 | 6,900 |
60個 | 5,900 | 6,100 | 6,500 | 8,100 |
70個 | 6,800 | 7,000 | 7,400 | 9,300 |
80個 | 7,600 | 7,800 | 8,300 | 10,400 |
90個 | 8,400 | 8,700 | 9,200 | 11,600 |
100個 | 9,200 | 9,600 | 10,100 | 12,800 |
110個 | 10,100 | 10,400 | 11,000 | 14,000 |
120個 | 10,900 | 11,300 | 11,900 | 15,200 |
130個 | 11,700 | 12,100 | 12,800 | 16,300 |
140個 | 12,500 | 13,000 | 13,700 | 17,500 |
150個 | 13,400 | 13,800 | 14,700 | 18,700 |
160個 | 14,200 | 14,700 | 15,600 | 19,900 |
170個 | 15,000 | 15,600 | 16,500 | 21,100 |
180個 | 15,800 | 16,400 | 17,400 | 22,200 |
190個 | 16,600 | 17,300 | 18,300 | 23,400 |
200個 | 17,500 | 18,100 | 19,200 | 24,600 |
210個 | 18,300 | 19,000 | 20,100 | 25,800 |
220個 | 19,100 | 19,800 | 21,000 | 27,000 |
230個 | 19,900 | 20,700 | 21,900 | 28,100 |
240個 | 20,800 | 21,500 | 22,800 | 29,300 |
250個 | 21,600 | 22,400 | 23,800 | 30,500 |
260個 | 22,400 | 23,300 | 24,700 | 31,700 |
270個 | 23,200 | 24,100 | 25,600 | 32,900 |
280個 | 24,100 | 25,000 | 26,500 | 34,000 |
290個 | 24,900 | 25,800 | 27,400 | 35,200 |
300個 | 25,700 | 26,700 | 28,300 | 36,400 |
メタル
個数 | 31mm | 40mm | 54mm | 75mm |
---|---|---|---|---|
10個 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,500 |
20個 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 5,300 |
30個 | 5,400 | 5,400 | 6,000 | 7,250 |
40個 | 7,000 | 7,000 | 7,700 | 9,500 |
50個 | 8,100 | 8,100 | 9,000 | 10,900 |
60個 | 9,600 | 9,600 | 10,700 | 13,000 |
70個 | 10,500 | 10,500 | 11,900 | 14,600 |
80個 | 12,000 | 12,000 | 13,600 | 16,600 |
90個 | 13,500 | 13,500 | 15,300 | 18,700 |
100個 | 14,500 | 14,500 | 16,400 | 20,300 |
110個 | 15,700 | 15,700 | 17,800 | 22,100 |
120個 | 17,000 | 17,000 | 19,300 | 23,900 |
130個 | 18,200 | 18,200 | 20,700 | 25,700 |
140個 | 19,300 | 19,300 | 22,000 | 27,300 |
150個 | 20,600 | 20,600 | 23,500 | 29,000 |
160個 | 21,600 | 21,600 | 24,600 | 30,800 |
170個 | 22,600 | 22,600 | 25,800 | 32,300 |
180個 | 23,800 | 23,800 | 27,200 | 34,100 |
190個 | 24,600 | 24,600 | 28,300 | 35,600 |
200個 | 25,900 | 25,900 | 29,400 | 37,000 |
210個 | 27,200 | 27,200 | 30,700 | 38,700 |
220個 | 28,500 | 28,500 | 31,600 | 40,100 |
230個 | 29,300 | 29,300 | 32,600 | 41,400 |
240個 | 30,400 | 30,400 | 33,800 | 43,000 |
250個 | 31,200 | 31,200 | 34,700 | 44,300 |
260個 | 31,900 | 31,900 | 35,600 | 45,500 |
270個 | 32,800 | 32,800 | 36,700 | 47,000 |
280個 | 33,500 | 33,500 | 37,400 | 48,200 |
290個 | 34,100 | 34,100 | 38,200 | 49,300 |
300個 | 35,000 | 35,000 | 39,200 | 50,700 |
ホログラム
個数 | 31mm |
40mm |
54mm |
75mm |
---|---|---|---|---|
10個 | 3,200 | 3,200 | 3,700 | 4,800 |
20個 | 4,700 | 4,700 | 5,700 | 8,100 |
30個 | 6,400 | 6,400 | 7,900 | 11,250 |
40個 | 8,300 | 8,300 | 10,500 | 14,700 |
50個 | 9,700 | 9,700 | 12,400 | 17,400 |
60個 | 11,500 | 11,500 | 14,700 | 20,900 |
70個 | 12,800 | 12,800 | 16,500 | 23,700 |
80個 | 14,800 | 14,800 | 18,800 | 27,000 |
90個 | 16,600 | 16,600 | 21,100 | 30,300 |
100個 | 17,900 | 17,900 | 22,900 | 33,300 |
110個 | 19,400 | 19,400 | 24,900 | 36,400 |
120個 | 21,000 | 21,000 | 27,200 | 39,400 |
130個 | 22,500 | 22,500 | 29,200 | 42,400 |
140個 | 23,900 | 23,900 | 31,100 | 45,500 |
150個 | 25,500 | 25,500 | 33,200 | 48,400 |
160個 | 26,800 | 26,800 | 35,000 | 51,400 |
170個 | 28,100 | 28,100 | 36,800 | 54,200 |
180個 | 29,600 | 29,600 | 38,800 | 57,400 |
190個 | 30,800 | 30,800 | 40,500 | 60,100 |
200個 | 32,400 | 32,400 | 42,400 | 62,800 |
210個 | 34,000 | 34,000 | 44,300 | 65,900 |
220個 | 35,600 | 35,600 | 45,900 | 68,500 |
230個 | 36,900 | 36,900 | 47,500 | 71,100 |
240個 | 38,300 | 38,300 | 49,300 | 73,900 |
250個 | 39,400 | 39,400 | 50,800 | 76,600 |
260個 | 40,400 | 40,400 | 52,300 | 79,100 |
270個 | 41,600 | 41,600 | 54,200 | 81,800 |
280個 | 42,600 | 42,600 | 55,600 | 84,200 |
290個 | 43,500 | 43,500 | 57,000 | 86,800 |
300個 | 44,700 | 44,700 | 58,600 | 89,400 |
ページの先頭へ