

ページの先頭へ
入稿データ作成方法
1.テンプレートを開きます

テンプレートダウンロード
新規ドキュメントで作成する場合には、下記にご注意ください。
解像度
350dpi以上
UV印刷はCMYKモードのみの印刷形式になります。
- 作成ソフトのご都合などでRGBデータでしか入稿できない場合には当方で変換しますので、その旨をお伝えください。
記載がない場合には、お客様にCMYK変換していただいた際に色が少しかわりますので、調整のちに再入稿いただきます。
書き出し形式
psdファイル、もしくはepsファイルとしてください。
2.iPhoneケースの絵柄データを配置

「絵柄」レイヤーにデザインを配置します。

「白おさえ」レイヤーにデータを作成してください。必ず黒ベタ(ブラック:100%)での作成をお願いします。
入稿前のチェック事項
最後に下記内容をチェックしてご入稿ください。
- CMYKモードで作成されているか確認ください。
- レイヤーは統合せず、全てわけたままにしてください。
- 文字はすべてアウトライン化してください。
- 白おさえデータは仕様上グラデーションなどの表現ができませんので必ずベタ100%としてください。
ページの先頭へ
入稿スケジュール
ご予約・お申込み | 締切日の前日正午までにご予約が必要になります。 |
素材 |
|
台紙ダウンロード |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 上記は目安になりますのでスケジュールのご相談は承ります。お問い合わせください。
ページの先頭へ
印刷仕様
素材 | (1)TPU(熱可塑性ポリウレタン) (2)ポリカーボネート製 |
印刷色 | UVインクジェットプリント:CMYK+白 |
包装 | 個別OPP袋入 |
送料 |
|
配送方法 |
|
納期 | 7営業日 |
ページの先頭へ
料金表(税別)
- 絵柄(デザイン種類)ごとのご注文になります。サイズと数量をお選びいただき、該当の料金リンクをクリックしてください。
絵柄を複数種類でお申し込みになる場合には、数量を「2」(2絵柄の場合)にして「カートに入れる」ボタンをクリックしてお申し込みください。
個数 | ハードケース | ソフトケース(TPU) |
---|---|---|
1個 | 1,500 | 1,700 |
2個 | 1,700 | 2,200 |
3個 | 2,400 | 3,100 |
4個 | 3,100 | 4,000 |
5個 | 3,800 | 4,900 |
6個 | 4,500 | 5,800 |
7個 | 5,200 | 6,700 |
8個 | 5,900 | 7,600 |
9個 | 6,600 | 8,500 |
10個 | 7,300 | 9,400 |
11個 | 7,800 | 10,000 |
12個 | 8,300 | 10,700 |
13個 | 8,900 | 11,400 |
14個 | 9,500 | 12,200 |
15個 | 10,000 | 12,900 |
16個 | 10,600 | 13,600 |
17個 | 11,100 | 14,300 |
18個 | 11,700 | 15,000 |
19個 | 12,300 | 15,800 |
20個 | 12,800 | 16,500 |
21個 | 13,400 | 17,200 |
22個 | 13,900 | 17,900 |
23個 | 14,400 | 18,500 |
24個 | 15,000 | 19,300 |
25個 | 15,500 | 20,000 |
26個 | 16,100 | 20,700 |
27個 | 16,700 | 21,400 |
28個 | 17,200 | 22,100 |
29個 | 17,800 | 22,900 |
30個 | 18,300 | 23,600 |
31個 | 18,900 | 24,300 |
32個 | 19,500 | 25,000 |
33個 | 20,000 | 25,700 |
34個 | 20,600 | 26,500 |
35個 | 21,100 | 27,200 |
36個 | 21,600 | 27,800 |
37個 | 22,200 | 28,500 |
38個 | 22,800 | 29,300 |
39個 | 23,300 | 30,000 |
40個 | 23,900 | 30,700 |
41個 | 24,400 | 31,400 |
42個 | 25,000 | 32,100 |
43個 | 25,600 | 32,900 |
44個 | 26,100 | 33,600 |
45個 | 26,700 | 34,300 |
46個 | 27,200 | 35,000 |
47個 | 27,800 | 35,700 |
48個 | 28,300 | 36,400 |
49個 | 28,800 | 37,100 |
50個 | 29,400 | 37,800 |
個数 | ハードケース | ソフトケース(TPU) |
---|---|---|
51個 | 30,000 | 38,500 |
52個 | 30,500 | 39,200 |
53個 | 31,100 | 40,000 |
54個 | 31,600 | 40,700 |
55個 | 32,200 | 41,400 |
56個 | 32,800 | 42,100 |
57個 | 33,300 | 42,800 |
58個 | 33,900 | 43,600 |
59個 | 34,400 | 44,300 |
60個 | 35,000 | 45,000 |
61個 | 35,500 | 45,600 |
62個 | 36,100 | 46,400 |
63個 | 36,600 | 47,100 |
64個 | 37,200 | 47,800 |
65個 | 37,700 | 48,500 |
66個 | 38,300 | 49,200 |
67個 | 38,900 | 50,000 |
68個 | 39,400 | 50,700 |
69個 | 40,000 | 51,400 |
70個 | 40,500 | 52,100 |
71個 | 41,100 | 52,800 |
72個 | 41,700 | 53,600 |
73個 | 42,100 | 54,200 |
74個 | 42,700 | 54,900 |
75個 | 43,300 | 55,600 |
76個 | 43,800 | 56,300 |
77個 | 44,400 | 57,100 |
78個 | 44,900 | 57,800 |
79個 | 45,500 | 58,500 |
80個 | 46,100 | 59,200 |
81個 | 46,600 | 59,900 |
82個 | 47,200 | 60,700 |
83個 | 47,700 | 61,400 |
84個 | 48,300 | 62,100 |
85個 | 48,900 | 62,800 |
86個 | 49,400 | 63,500 |
87個 | 49,900 | 64,200 |
88個 | 50,500 | 64,900 |
89個 | 51,000 | 65,600 |
90個 | 51,600 | 66,300 |
91個 | 52,200 | 67,100 |
92個 | 52,700 | 67,800 |
93個 | 53,300 | 68,500 |
94個 | 53,800 | 69,200 |
95個 | 54,400 | 69,900 |
96個 | 55,000 | 70,700 |
97個 | 55,500 | 71,400 |
98個 | 56,000 | 72,000 |
99個 | 56,600 | 72,700 |
100個 | 57,100 | 73,400 |
ページの先頭へ